Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OliBMW M3 E30 Gr.A | 31:11.975 | 18 | 01:42.905 | 1 | 01:43.255 | 0.73% | |||||
2 | axxis278BMW M3 E30 Gr.A | 31:25.611 | 18 | 13.636 | 01:43.836 | 4 | 01:43.886 | 2 | 0.55% | |||
3 | artichoBMW M3 E30 Gr.A | 31:25.739 | 18 | 13.764 | 01:43.639 | 5 | 01:43.921 | 2 | 0.62% | |||
4 | norbertxBMW M3 E30 Gr.A | 31:27.351 | 18 | 15.376 | 01:43.895 | 3 | 01:43.738 | -1 | 0.56% | |||
5 | jc026BMW M3 E30 Gr.A | 31:27.888 | 18 | 15.913 | 01:43.806 | 2 | 01:43.594 | -3 | 0.59% | |||
6 | LiobobBMW M3 E30 Gr.A | 31:34.160 | 18 | 22.185 | 01:44.040 | 6 | 01:44.033 | 0.68% | ||||
7 | coco-9-9BMW M3 E30 Gr.A | 31:37.381 | 18 | 25.406 | 01:43.140 | 26 | - | 19 | 1.37% | 1 | ||
8 | MouchamBMW M3 E30 Gr.A | 31:38.239 | 18 | 26.264 | 01:44.170 | 8 | 01:44.355 | 0.74% | ||||
9 | ChRiS1021BMW M3 E30 Gr.A | 31:38.655 | 18 | 26.68 | 01:43.594 | 14 | 01:45.274 | 5 | 1.18% | 1 | ||
10 | Ruchti68BMW M3 E30 Gr.A | 31:47.816 | 18 | 35.841 | 01:44.804 | 9 | 01:44.737 | -1 | 0.66% | |||
11 | ZeBestBMW M3 E30 Gr.A | 31:51.634 | 18 | 39.659 | 01:44.001 | 7 | 01:44.038 | -4 | 1.6% | 1 | ||
12 | vmax330BMW M3 E30 Gr.A | 31:56.637 | 18 | 44.662 | 01:45.112 | 10 | 01:44.986 | -2 | 0.78% | |||
13 | Cnarf06BMW M3 E30 Gr.A | 31:57.577 | 18 | 45.602 | 01:44.795 | 11 | 01:45.091 | -2 | 1.06% | |||
14 | Patrice VirlinBMW M3 E30 Gr.A | 31:57.963 | 18 | 45.988 | 01:44.835 | 13 | 01:45.235 | -1 | 1.01% | |||
15 | waaouuBMW M3 E30 Gr.A | 32:06.960 | 18 | 54.985 | 01:45.467 | 19 | 01:46.063 | 4 | 0.71% | |||
16 | cyberkartBMW M3 E30 Gr.A | 32:08.812 | 18 | 56.837 | 01:45.250 | 20 | 01:46.342 | 4 | 1% | |||
17 | fredyBMW M3 E30 Gr.A | 32:14.369 | 18 | 01:02.394 | 01:45.275 | 15 | 01:45.371 | -3 | 1.48% | |||
18 | redlight60BMW M3 E30 Gr.A | - 1 place | 18 | 58.216 | 01:45.518 | 18 | 01:45.688 | 1 | 0.85% | 1 | ||
19 | Speedy25BMW M3 E30 Gr.A | 32:14.659 | 18 | 01:02.684 | 01:45.723 | 16 | 01:45.381 | -4 | 0.96% | 3 | ||
20 | Laisse PasserBMW M3 E30 Gr.A | - 1 place | 18 | 01:02.542 | 01:44.210 | 17 | 01:45.467 | -2 | 2.37% | 5 | ||
21 | hyenkelBMW M3 E30 Gr.A | 32:19.339 | 18 | 01:07.364 | 01:45.581 | 25 | - | 4 | 1.24% | 2 | ||
22 | KhungaBMW M3 E30 Gr.A | 33:01.985 | 18 | 01:50.010 | 01:47.604 | 22 | 01:47.930 | 1.54% | ||||
23 | Vernere RRBMW M3 E30 Gr.A | 31:17.501 | 17 | 1 tour | 01:46.576 | 21 | 01:47.925 | -2 | 2.86% | 2 | ||
24 | Vince WheelBMW M3 E30 Gr.A | 31:50.892 | 17 | 1 tour | 01:49.510 | 24 | 01:52.676 | 1.82% | ||||
25 | gazkawaBMW M3 E30 Gr.A | DNF | 1 | 17 tours | 23 | 01:49.645 | -2 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours