Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OliPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 40:48.168 | 21 | 01:56.042 | 2 | - | 1 | 0.25% | ||||
2 | Nicolascdb60BMW M4 GT4 | 40:48.512 | 21 | 0.344 | 01:55.836 | 8 | - | 6 | 0.32% | |||
3 | ExTazEMercedes AMG GT4 2020 | 40:50.926 | 21 | 2.758 | 01:55.627 | 7 | - | 4 | 0.48% | 2 | ||
4 | PapiJohAudi R8 LMS GT4 2020 | 41:09.850 | 21 | 21.682 | 01:56.462 | 12 | - | 7 | 0.53% | 2 | ||
5 | Laisse PasserBMW M4 GT4 | - 1 place | 21 | 12.842 | 01:56.384 | 4 | - | 0.43% | 1 | |||
6 | artichoAudi R8 LMS GT4 2020 | 41:10.612 | 21 | 22.444 | 01:56.601 | 5 | - | -1 | 0.37% | 2 | ||
7 | ChRiS1021Audi R8 LMS GT4 2020 | 41:13.145 | 21 | 24.977 | 01:56.851 | 3 | - | -4 | 0.51% | |||
8 | coco-9-9Porsche Cayman GT4 CS MR | 41:16.380 | 21 | 28.212 | 01:56.028 | 6 | - | -2 | 1.24% | 3 | ||
9 | Cnarf06KTM X-Bow GT4 | 41:17.661 | 21 | 29.493 | 01:56.606 | 1 | - | -8 | 0.88% | |||
10 | waaouuBMW M4 GT4 | 41:31.625 | 21 | 43.457 | 01:57.482 | 11 | - | 1 | 0.59% | |||
11 | hyenkelBMW M4 GT4 | 41:33.495 | 21 | 45.327 | 01:57.522 | 9 | - | -2 | 0.74% | 3 | ||
12 | fredyBMW M4 GT4 | 41:34.994 | 21 | 46.826 | 01:57.686 | 10 | - | -2 | 0.64% | 3 | ||
13 | Ruchti68Lotus Evora GT4 | 41:46.791 | 21 | 58.623 | 01:57.322 | 22 | - | 8 | 1.14% | 5 | ||
14 | Patrice VirlinPorsche Cayman GT4 CS MR | - 1 place | 21 | 55.721 | 01:57.905 | 25 | - | 12 | 0.59% | 2 | ||
15 | StefBPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 41:52.369 | 21 | 01:04.201 | 01:58.223 | 21 | - | 6 | 0.7% | 1 | ||
16 | redlight60BMW M4 GT4 | 41:53.124 | 21 | 01:04.956 | 01:57.560 | 15 | - | -1 | 1.5% | 4 | ||
17 | ToggeshBMW M4 GT4 | 41:53.917 | 21 | 01:05.749 | 01:58.346 | 16 | - | -1 | 0.73% | 1 | ||
18 | cyberkartKTM X-Bow GT4 | 42:04.914 | 21 | 01:16.746 | 01:57.636 | 13 | - | -6 | 1.96% | 5 | ||
19 | Tof_Le_GrisKTM X-Bow GT4 | 42:05.102 | 21 | 01:16.934 | 01:58.236 | 20 | - | 1.24% | 2 | |||
20 | GuntherMercedes AMG GT4 2020 | - 2 places | 21 | 01:06.455 | 01:57.947 | 23 | - | 5 | 0.59% | 1 | ||
21 | Speedy25Lotus Evora GT4 | 42:12.840 | 21 | 01:24.672 | 01:58.810 | 18 | - | -3 | 0.68% | 1 | ||
22 | saxemichelMercedes AMG GT4 2020 | 42:25.545 | 21 | 01:37.377 | 01:58.788 | 19 | - | -3 | 1.64% | 5 | ||
23 | lasericPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport | DNF | 19 | 2 tours | 01:58.574 | 14 | - | -9 | ||||
24 | MarinenLotus Evora GT4 | DNF | 8 | 13 tours | 01:58.406 | 17 | - | -7 | 3 | |||
25 | Vernere RRAudi R8 LMS GT4 2020 | DNF | 3 | 18 tours | 02:12.792 | 24 | - | -1 | 1 | |||
26 | Cosworth2KTM X-Bow GT4 | DNF | 1 | 20 tours | 19 | - | -7 | |||||
27 | PelericMercedes AMG GT4 2020 | DNF | 1 | 20 tours | 22 | - | -5 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours