Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolascdb60BMW M4 GT4 | 40:49.369 | 21 | 01:55.763 | 2 | - | 1 | 0.37% | ||||
2 | ExTazEMercedes AMG GT4 2020 | 40:51.710 | 21 | 2.341 | 01:55.728 | 1 | - | -1 | 0.51% | 2 | ||
3 | coco-9-9Porsche Cayman GT4 CS MR | 40:55.782 | 21 | 6.413 | 01:56.252 | 4 | - | 1 | 0.37% | 2 | ||
4 | artichoAudi R8 LMS GT4 2020 | 40:55.976 | 21 | 6.607 | 01:56.311 | 6 | - | 2 | 0.29% | 3 | ||
5 | Laisse PasserBMW M4 GT4 | 41:10.114 | 21 | 20.745 | 01:56.973 | 8 | - | 3 | 0.26% | |||
6 | ChRiS1021Audi R8 LMS GT4 2020 | 41:14.596 | 21 | 25.227 | 01:56.924 | 9 | - | 3 | 0.53% | |||
7 | OliPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 41:17.800 | 21 | 28.431 | 01:56.088 | 3 | - | -4 | 1.31% | 2 | ||
8 | Cnarf06KTM X-Bow GT4 | 41:19.931 | 21 | 30.562 | 01:57.187 | 7 | - | -1 | 0.57% | |||
9 | hyenkelBMW M4 GT4 | 41:25.881 | 21 | 36.512 | 01:57.456 | 10 | - | 1 | 0.55% | |||
10 | fredyBMW M4 GT4 | 41:36.627 | 21 | 47.258 | 01:57.792 | 17 | - | 7 | 0.66% | 1 | ||
11 | waaouuBMW M4 GT4 | 41:36.651 | 21 | 47.282 | 01:57.749 | 15 | - | 4 | 0.74% | |||
12 | cyberkartKTM X-Bow GT4 | 41:37.341 | 21 | 47.972 | 01:57.725 | 12 | - | -1 | 0.66% | |||
13 | lasericPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 41:55.727 | 21 | 01:06.358 | 01:58.510 | 16 | - | 2 | 0.74% | |||
14 | redlight60BMW M4 GT4 | 42:02.599 | 21 | 01:13.230 | 01:57.571 | 14 | - | -1 | 1.99% | 9 | ||
15 | ToggeshBMW M4 GT4 | 42:08.732 | 21 | 01:19.363 | 01:58.731 | 21 | - | 5 | 0.92% | 1 | ||
16 | Speedy25Lotus Evora GT4 | 42:16.850 | 21 | 01:27.481 | 01:58.823 | 18 | - | 1.42% | 3 | |||
17 | PapiJohAudi R8 LMS GT4 2020 | - 5 places | 21 | 47.665 | 01:56.607 | 5 | - | -7 | 1.67% | 3 | ||
18 | saxemichelMercedes AMG GT4 2020 | 42:20.093 | 21 | 01:30.724 | 01:58.934 | 27 | - | 8 | 1.05% | 2 | ||
19 | Tof_Le_GrisKTM X-Bow GT4 | 42:29.625 | 21 | 01:40.256 | 01:58.096 | 19 | - | -1 | 2.82% | 3 | ||
20 | MarinenLotus Evora GT4 | - 3 places | 21 | 01:26.039 | 01:58.624 | 26 | - | 9 | 1.41% | 5 | ||
21 | StefBPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 42:34.310 | 21 | 01:44.941 | 01:58.210 | 22 | - | 1 | 2.27% | 4 | ||
22 | Ruchti68Lotus Evora GT4 | 42:36.402 | 21 | 01:47.033 | 01:57.603 | 13 | - | -9 | 3.72% | 4 | ||
23 | GuntherMercedes AMG GT4 2020 | 41:30.547 | 20 | 1 tour | 01:57.981 | 11 | - | -12 | 1.9% | 3 | ||
24 | Cosworth2KTM X-Bow GT4 | 41:34.718 | 20 | 1 tour | 02:02.556 | 25 | - | 1.33% | 1 | |||
25 | Patrice VirlinPorsche Cayman GT4 CS MR | 41:05.848 | 19 | 2 tours | 01:58.212 | 20 | - | -6 | 10.67% | 7 | ||
26 | PelericMercedes AMG GT4 2020 | DNF | 1 | 20 tours | 23 | - | -4 | 4 | ||||
27 | Vernere RRAudi R8 LMS GT4 2020 | - 3 places | 20 | 1 tour | 01:59.238 | 24 | - | 3.65% | 3 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours