Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ExTazEMercedes AMG GT4 2020 | 40:30.413 | 23 | 01:45.123 | 1 | - | 0.42% | |||||
2 | coco-9-9Porsche Cayman GT4 CS MR | 40:33.693 | 23 | 3.28 | 01:45.188 | 3 | - | 1 | 0.41% | |||
3 | Cnarf06KTM X-Bow GT4 | 40:35.700 | 23 | 5.287 | 01:45.140 | 2 | - | -1 | 0.57% | 2 | ||
4 | artichoAudi R8 LMS GT4 2020 | 40:36.217 | 23 | 5.804 | 01:44.957 | 4 | - | 0.73% | 1 | |||
5 | Nicolascdb60BMW M4 GT4 | 40:39.392 | 23 | 8.979 | 01:45.415 | 7 | - | 2 | 0.37% | |||
6 | OliPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 40:39.689 | 23 | 9.276 | 01:45.176 | 6 | - | 0.57% | ||||
7 | ChRiS1021Audi R8 LMS GT4 2020 | 40:52.464 | 23 | 22.051 | 01:45.853 | 8 | - | 1 | 0.48% | |||
8 | cyberkartKTM X-Bow GT4 | 40:53.539 | 23 | 23.126 | 01:45.779 | 9 | - | 1 | 0.55% | |||
9 | LiobobPorsche Cayman GT4 CS MR | 41:12.039 | 23 | 41.626 | 01:46.335 | 15 | - | 6 | 0.73% | 1 | ||
10 | waaouuBMW M4 GT4 | 41:12.754 | 23 | 42.341 | 01:46.512 | 14 | - | 4 | 0.61% | 1 | ||
11 | fredyBMW M4 GT4 | 41:16.675 | 23 | 46.262 | 01:46.330 | 16 | - | 5 | 0.97% | |||
12 | Laisse PasserBMW M4 GT4 | 41:18.023 | 23 | 47.61 | 01:46.107 | 11 | - | -1 | 1.04% | |||
13 | hyenkelBMW M4 GT4 | 41:33.747 | 23 | 01:03.334 | 01:47.422 | 13 | - | 0.58% | ||||
14 | ToggeshBMW M4 GT4 | 41:49.242 | 23 | 01:18.829 | 01:47.868 | 19 | - | 4 | 0.83% | 2 | ||
15 | gazkawaBMW M4 GT4 | 41:54.628 | 23 | 01:24.215 | 01:47.071 | 21 | - | 5 | 1.4% | 1 | ||
16 | redlight60BMW M4 GT4 | - 2 places | 23 | 01:18.495 | 01:47.005 | 12 | - | -2 | 1.24% | 4 | ||
17 | Speedy25Lotus Evora GT4 | 41:54.980 | 23 | 01:24.567 | 01:47.253 | 20 | - | 3 | 1% | 1 | ||
18 | Ruchti68Lotus Evora GT4 | 41:49.832 | 22 | 1 tour | 01:46.462 | 10 | - | -8 | 6.84% | 3 | ||
19 | Patrice VirlinPorsche Cayman GT4 CS MR | 41:55.397 | 22 | 1 tour | 01:46.950 | 17 | - | -2 | 0.99% | 2 | ||
20 | Tof_Le_GrisKTM X-Bow GT4 | 41:58.646 | 21 | 2 tours | 01:46.154 | 18 | - | -2 | 0.95% | 2 | ||
21 | PapiJohAudi R8 LMS GT4 2020 | DNF | 3 | 20 tours | 01:45.818 | 5 | - | -16 | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours