Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KazertyAudi R18 (Fuji 2016) | 3:01:17.746 | 88 | 01:57.398 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | |||
2 | OTR Pierre L-APorsche 919 Hybrid | 3:02:12.398 | 88 | 54.652 | 01:55.910 | 2 | - | 8 | 17 | |||
3 | XLR_SaksPorsche 919 Hybrid | 3:03:03.280 | 87 | 1 tour | 01:58.175 | 4 | - | 1 | 3 | 26 | ||
4 | Jack_7Ligier JS P2 Nissan | 3:01:31.406 | 82 | 6 tours | 02:05.130 | 1 | - | -3 | 4 | 31 | ||
5 | R1jeromeLigier JS P2 Honda | 3:03:01.218 | 80 | 8 tours | 02:09.123 | 13 | - | 8 | 3 | 20 | ||
6 | ezieoLigier JS P2 Nissan | 3:02:01.286 | 78 | 10 tours | 02:09.084 | 14 | - | 8 | 5 | 24 | ||
7 | ClotaireChevrolet Corvette C7.R | 3:02:38.884 | 76 | 12 tours | 02:16.988 | 27 | - | 20 | 1 | 18 | ||
8 | gervalChevrolet Corvette C7.R | 3:02:40.318 | 76 | 12 tours | 02:16.968 | 17 | - | 9 | 8 | |||
9 | alexoxoFerrari 488 GTE | 3:02:42.866 | 76 | 12 tours | 02:17.499 | 26 | - | 17 | 19 | |||
10 | SerlavisPorsche 911 RSR | 3:01:12.826 | 74 | 14 tours | 02:17.468 | 22 | - | 12 | 10 | 41 | ||
11 | P.O KLEINPorsche 911 RSR | 3:02:47.482 | 74 | 14 tours | 02:17.816 | 21 | - | 10 | 20 | 50 | ||
12 | nico0088Ferrari 488 GTE | 3:03:15.338 | 71 | 17 tours | 02:18.944 | 25 | - | 13 | 15 | 66 | ||
13 | [NTF] TEDUSChevrolet Corvette C7.R | DNF | 61 | 27 tours | 02:16.979 | 18 | - | 5 | 7 | 6 | ||
14 | RachLigier JS P2 Nissan | DNF | 53 | 35 tours | 02:04.268 | 9 | - | -5 | 9 | |||
15 | ZeBestLigier JS P2 Nissan | DNF | 52 | 36 tours | 02:04.711 | 12 | - | -3 | 3 | 17 | ||
16 | OTR kartmanLigier JS P2 Nissan | DNF | 45 | 43 tours | 02:04.760 | 16 | - | 5 | 13 | |||
17 | MaverickToyota TS050 Hybrid | DNF | 29 | 59 tours | 02:02.249 | 7 | - | -10 | 4 | 1 | ||
18 | BullitFord GT LM GTE | DNF | 29 | 59 tours | 02:17.080 | 23 | - | 5 | 12 | 17 | ||
19 | C@rboneFerrari 488 GTE | DNF | 28 | 60 tours | 02:17.185 | 19 | - | 7 | ||||
20 | GTS - VvLigier JS P2 Nissan | DNF | 26 | 62 tours | 02:11.029 | 15 | - | -5 | 1 | 11 | ||
21 | DJABAPorsche 919 Hybrid | DNF | 20 | 68 tours | 02:02.353 | 8 | - | -13 | 4 | 10 | ||
22 | evolmFord GT LM GTE | DNF | 20 | 68 tours | 02:20.833 | 28 | - | 6 | 8 | 19 | ||
23 | dx4 WinnieChevrolet Corvette C7.R | DNF | 18 | 70 tours | 02:21.303 | 24 | - | 1 | 29 | 15 | ||
24 | OTR MKJChevrolet Corvette C7.R | DNF | 13 | 75 tours | 02:18.148 | 20 | - | -4 | 13 | 7 | ||
25 | OTR Damien JEANNINLigier JS P2 Nissan | DNF | 12 | 76 tours | 02:07.749 | 11 | - | -14 | 2 | 6 | ||
26 | RhombeusToyota TS050 Hybrid | DNF | 5 | 83 tours | 01:59.592 | 5 | - | -21 | 3 | |||
27 | Tortue GToyota TS050 Hybrid | DNF | 5 | 83 tours | 01:59.422 | 6 | - | -21 | ||||
28 | GTS - JeremyLigier JS P2 Nissan | DNF | 3 | 85 tours | 02:08.854 | 10 | - | -18 | 1 | 3 | ||
29 | brunocrzFerrari 488 GTE | DNF | 88 tours | - | - | - |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours