Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IcemanRAlpine A110 | 29:42.342 | 21 | 01:24.096 | 1 | 01:23.199 | 0.777% | 12 | ||||
2 | Jack_7Alpine A110 | 29:42.889 | 21 | 0.547 | 01:23.994 | 3 | 01:23.496 | 1 | 0.905% | 12 | ||
3 | RhombeusAlpine A110 | 29:57.312 | 21 | 14.97 | 01:24.498 | 4 | 01:23.534 | 1 | 1.088% | 2 | 17 | |
4 | LeboisVRAlpine A110 | 30:04.985 | 21 | 22.643 | 01:24.549 | 7 | 01:24.013 | 3 | 1.403% | 4 | ||
5 | alxlion000Alpine A110 | 30:05.678 | 21 | 23.336 | 01:24.868 | 8 | 01:24.229 | 3 | 1.117% | 7 | 2 | |
6 | sUPDAFAlpine A110 | 30:06.226 | 21 | 23.884 | 01:24.480 | 9 | 01:24.361 | 3 | 1.531% | 16 | ||
7 | kopek666Alpine A110 | 30:15.869 | 21 | 33.527 | 01:25.308 | 11 | 01:24.686 | 3 | 1.162% | 11 | ||
8 | ClotaireAlpine A110 | 30:21.811 | 21 | 39.469 | 01:25.346 | 12 | 01:24.999 | 3 | 1.407% | 1 | 6 | |
9 | steph1100Alpine A110 | 30:33.248 | 21 | 50.906 | 01:25.739 | 17 | 01:26.681 | 6 | 1.559% | 3 | ||
10 | alexoxoAlpine A110 | 30:35.204 | 21 | 52.862 | 01:24.341 | 6 | 01:23.658 | -6 | 3.05% | 7 | 5 | |
11 | gervalAlpine A110 | - 1 place | 21 | 43.363 | 01:24.384 | 5 | 01:23.657 | -5 | 2.554% | 5 | 15 | |
12 | LahayeAlpine A110 | - 5 places | 21 | 31.195 | 01:25.044 | 13 | 01:25.042 | 6 | 1.315% | 9 | 17 | |
13 | coco-9-9Alpine A110 | 30:41.338 | 21 | 58.996 | 01:24.923 | 2 | 01:23.479 | -11 | 2.76% | 7 | 29 | |
14 | KBFDAlpine A110 | 30:45.526 | 21 | 63.184 | 01:24.952 | 10 | 01:24.496 | -4 | 2.93% | 29 | 9 | |
15 | evolmAlpine A110 | 30:58.064 | 21 | 75.722 | 01:26.226 | 22 | 01:44.390 | 7 | 2.253% | 36 | ||
16 | Fullthrottle MaxAlpine A110 | 31:05.310 | 21 | 82.968 | 01:26.298 | 16 | 01:26.496 | 2.526% | 2 | 27 | ||
17 | ezieoAlpine A110 | 29:54.075 | 20 | 1 tour | 01:27.044 | 20 | 01:27.961 | 3 | 2.66% | 2 | 15 | |
18 | ar3452Alpine A110 | 29:54.907 | 20 | 1 tour | 01:27.182 | 18 | 01:27.741 | 2.563% | 3 | 3 | ||
19 | gigi13Alpine A110 | 29:56.427 | 20 | 1 tour | 01:27.057 | 2.764% | 3 | 9 | ||||
20 | teamdudulAlpine A110 | 30:07.511 | 20 | 1 tour | 01:27.614 | 19 | 01:27.828 | -1 | 2.762% | 3 | 15 | |
21 | R1jeromeAlpine A110 | 30:20.305 | 20 | 1 tour | 01:25.817 | 14 | 01:25.471 | -7 | 5.198% | 12 | 5 | |
22 | olivierAlpine A110 | 30:22.486 | 20 | 1 tour | 01:25.395 | 15 | 01:26.058 | -7 | 5.729% | 6 | 10 | |
23 | Tortue GAlpine A110 | 06:47.050 | 4 | 17 tours | 01:28.013 | 21 | 01:43.970 | -2 | 13.75% | 7 | 3 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours