Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IcemanRAlpine A110 | 29:47.103 | 21 | 01:24.038 | 1 | 01:22.762 | 1.062% | 1 | 11 | |||
2 | Jack_7Alpine A110 | 29:48.428 | 21 | 1.325 | 01:24.342 | 3 | 01:23.339 | 1 | 0.821% | 3 | 7 | |
3 | gervalAlpine A110 | 29:56.019 | 21 | 8.916 | 01:24.285 | 2 | 01:23.066 | -1 | 1.24% | 2 | 21 | |
4 | alexoxoAlpine A110 | 30:00.268 | 21 | 13.165 | 01:24.118 | 7 | 01:23.773 | 3 | 1.609% | 1 | 3 | |
5 | RhombeusAlpine A110 | 30:03.226 | 21 | 16.123 | 01:24.697 | 8 | 01:23.827 | 3 | 1.171% | 1 | 15 | |
6 | KBFDAlpine A110 | 30:09.799 | 21 | 22.696 | 01:25.029 | 4 | 01:23.539 | -2 | 1.152% | 32 | 7 | |
7 | Tortue GAlpine A110 | 30:16.331 | 21 | 29.228 | 01:24.829 | 11 | 01:24.820 | 4 | 1.663% | 4 | ||
8 | alxlion000Alpine A110 | 30:16.443 | 21 | 29.34 | 01:25.118 | 13 | 01:24.942 | 5 | 1.379% | 3 | ||
9 | R1jeromeAlpine A110 | 30:29.094 | 21 | 41.991 | 01:25.799 | 12 | 01:24.922 | 3 | 1.301% | 4 | 5 | |
10 | LahayeAlpine A110 | 30:39.345 | 21 | 52.242 | 01:25.295 | 9 | 01:23.877 | -1 | 2.293% | 4 | 21 | |
11 | LeboisVRAlpine A110 | 30:48.589 | 21 | 61.486 | 01:25.623 | 10 | 01:23.945 | -1 | 2.405% | 8 | 8 | |
12 | Fullthrottle MaxAlpine A110 | 30:57.142 | 21 | 70.039 | 01:26.662 | 20 | 01:25.736 | 8 | 1.773% | 1 | 17 | |
13 | steph1100Alpine A110 | 30:57.302 | 21 | 70.199 | 01:26.022 | 15 | 01:25.234 | 2 | 2.421% | 2 | 9 | |
14 | sUPDAFAlpine A110 | 31:07.748 | 21 | 80.645 | 01:24.772 | 6 | 01:23.681 | -8 | 4.168% | 3 | 13 | |
15 | ClotaireAlpine A110 | 29:05.269 | 20 | 1 tour | 01:25.732 | 16 | 01:25.361 | 1 | 1.531% | 1 | 7 | |
16 | kopek666Alpine A110 | 29:49.534 | 20 | 1 tour | 01:25.241 | 14 | 01:25.059 | -2 | 4.236% | 5 | 4 | |
17 | gigi13Alpine A110 | 29:54.666 | 20 | 1 tour | 01:26.485 | 23 | 01:27.273 | 6 | 3.248% | 1 | 6 | |
18 | evolmAlpine A110 | 29:56.313 | 20 | 1 tour | 01:27.252 | 17 | 01:25.423 | -1 | 2.564% | 5 | 39 | |
19 | ezieoAlpine A110 | 30:09.822 | 20 | 1 tour | 01:28.194 | 24 | 01:27.419 | 5 | 2.297% | 6 | 18 | |
20 | ar3452Alpine A110 | 30:19.017 | 20 | 1 tour | 01:26.366 | 18 | 01:25.585 | -2 | 4.585% | 6 | ||
21 | coco-9-9Alpine A110 | 30:22.716 | 20 | 1 tour | 01:24.601 | 5 | 01:23.578 | -16 | 6.535% | 12 | 22 | |
22 | olivierAlpine A110 | 30:24.167 | 20 | 1 tour | 01:27.759 | 19 | 01:25.621 | -3 | 3.449% | 6 | 20 | |
23 | teamdudulAlpine A110 | 30:46.988 | 20 | 1 tour | 01:27.214 | 22 | 01:26.665 | -1 | 5.135% | 6 | 18 | |
24 | Ben35Alpine A110 | DNF | 9 | 12 tours | 01:26.539 | 21 | 01:25.837 | -3 | 4.773% | 1 | 7 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours