Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VinestroVolkswagen Golf GTI TCR | 31:11.843 | 19 | 01:37.355 | 1 | 01:36.816 | 0.81% | |||||
2 | cyberkartAudi RS 3 LMS | 31:14.194 | 19 | 2.351 | 01:37.408 | 5 | 01:37.360 | 3 | 0.72% | |||
3 | StefBCupra TCR | 31:16.120 | 19 | 4.277 | 01:37.474 | 8 | 01:37.531 | 5 | 0.6% | |||
4 | fredyAlfa Romeo Giulietta TCR | 31:16.260 | 19 | 4.417 | 01:37.334 | 2 | 01:36.855 | -2 | 1.01% | 2 | ||
5 | LachaussetteAudi RS 3 LMS | 31:20.133 | 19 | 8.29 | 01:37.115 | 4 | 01:37.226 | -1 | 1.38% | 2 | ||
6 | gazkawaCupra TCR | 31:24.601 | 19 | 12.758 | 01:37.842 | 7 | 01:37.418 | 1 | 0.84% | |||
7 | Dave BaudHonda Civic TCR | 31:28.366 | 19 | 16.523 | 01:37.993 | 11 | 01:37.685 | 4 | 0.87% | 2 | ||
8 | HoubaAlfa Romeo Giulietta TCR | 31:28.791 | 19 | 16.948 | 01:37.862 | 9 | 01:37.589 | 1 | 0.92% | 1 | ||
9 | S.JaunePeugeot 308 TCR | 31:28.819 | 19 | 16.976 | 01:37.628 | 10 | 01:37.638 | 1 | 1.07% | |||
10 | vmax330Honda Civic TCR | 31:37.951 | 19 | 26.108 | 01:37.515 | 15 | 01:38.085 | 5 | 1.66% | 2 | ||
11 | pacodelceHonda Civic TCR | 31:39.629 | 19 | 27.786 | 01:38.396 | 12 | 01:37.850 | 1 | 0.93% | 3 | ||
12 | evolmCupra TCR | 31:41.305 | 19 | 29.462 | 01:38.099 | 13 | 01:37.934 | 1 | 1.3% | 1 | ||
13 | JempyHonda Civic TCR | 31:41.958 | 19 | 30.115 | 01:38.165 | 16 | 01:38.352 | 3 | 1.22% | |||
14 | Phil_UnderHyundai i30 N TCR | 31:42.427 | 19 | 30.584 | 01:38.263 | 18 | 01:38.880 | 4 | 0.99% | 1 | ||
15 | Speedy25Peugeot 308 TCR | 31:46.034 | 19 | 34.191 | 01:38.490 | 14 | 01:37.985 | -1 | 0.89% | 1 | ||
16 | nico0088Audi RS 3 LMS | 31:48.714 | 19 | 36.871 | 01:37.656 | 3 | 01:37.186 | -13 | 2.55% | 3 | ||
17 | ZoulouZoulouAudi RS 3 LMS | 31:56.530 | 19 | 44.687 | 01:38.420 | 17 | 01:38.513 | 1.37% | 1 | |||
18 | Vince WheelHyundai i30 N TCR | 31:57.221 | 19 | 45.378 | 01:38.537 | 23 | 01:39.759 | 5 | 1.3% | |||
19 | saxemichelVolkswagen Golf GTI TCR | 32:02.495 | 19 | 50.652 | 01:38.764 | 20 | 01:39.038 | 1 | 1.66% | |||
20 | fabiosdiPeugeot 308 TCR | 32:11.018 | 19 | 59.175 | 01:38.093 | 21 | 01:39.078 | 1 | 2.61% | |||
21 | brunocrzAudi RS 3 LMS | 32:11.492 | 19 | 59.649 | 01:39.126 | 22 | 01:39.302 | 1 | 1.54% | |||
22 | albo24Honda Civic TCR | 32:18.672 | 19 | 01:06.829 | 01:39.495 | 19 | 01:38.990 | -3 | 1.73% | 1 | ||
23 | spit64Audi RS 3 LMS | DNF | 10 | 9 tours | 01:37.745 | 6 | 01:37.396 | -17 | 1 | |||
24 | akai_frVolkswagen Golf GTI TCR | DNF | 4 | 15 tours | 01:47.173 | 24 | - |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours