Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stykopatKTM X-Bow RR | 20:34.258 | 23 | 53.056 | 2 | - | 1 | 0.71% | ||||
2 | cyberkartKTM X-Bow RR | 20:36.965 | 23 | 2.707 | 52.79 | 4 | - | 2 | 1.4% | |||
3 | ChRiS1021KTM X-Bow RR | 20:39.302 | 23 | 5.044 | 52.851 | 9 | - | 6 | 1.06% | 1 | ||
4 | axxis278KTM X-Bow RR | 20:39.816 | 23 | 5.558 | 52.929 | 8 | - | 4 | 1.14% | 1 | ||
5 | KhungaKTM X-Bow RR | 21:03.783 | 23 | 29.525 | 53.93 | 7 | - | 2 | 1.28% | 1 | ||
6 | ToggeshKTM X-Bow RR | 21:04.445 | 23 | 30.187 | 54.01 | 5 | - | -1 | 1.12% | 3 | ||
7 | Tof_Le_GrisKTM X-Bow RR | 21:08.546 | 23 | 34.288 | 53.586 | 6 | - | -1 | 2.38% | |||
8 | Patrice VirlinKTM X-Bow RR | 20:35.104 | 22 | 1 tour | 53.818 | 3 | - | -5 | 2.66% | |||
9 | saxemichelKTM X-Bow RR | 20:54.311 | 22 | 1 tour | 54.628 | 10 | - | 1 | 3.85% | 1 | ||
10 | Cnarf06KTM X-Bow RR | DNF | 1 | 22 tours | 1 | - | -9 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours