| Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | artichoAudi R8 LMS GT4 2020 | 41:46.436 | 18 | 02:18.409 | 4 | - | 3 | 0.4% | |||
| 2 |  | OliPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 41:51.898 | 18 | 5.462 | 02:18.015 | 1 | - | -1 | 0.98% | 2 | |
| 3 |  | Nicolascdb60BMW M4 GT4 | 41:54.235 | 18 | 7.799 | 02:18.134 | 3 | - | 0.97% | 1 | ||
| 4 |  | PapiJohAudi R8 LMS GT4 2020 | 41:54.705 | 18 | 8.269 | 02:18.679 | 7 | - | 3 | 0.47% | ||
| 5 |  | ExTazEMercedes AMG GT4 2020 | 41:56.985 | 18 | 10.549 | 02:17.987 | 2 | - | -3 | 1.19% | 1 | |
| 6 |  | LiobobPorsche Cayman GT4 CS MR | 42:04.706 | 18 | 18.27 | 02:19.314 | 6 | - | 0.43% | |||
| 7 |  | Cnarf06KTM X-Bow GT4 | 42:07.635 | 18 | 21.199 | 02:19.734 | 5 | - | -2 | 0.32% | ||
| 8 |  | hyenkelBMW M4 GT4 | 42:12.597 | 18 | 26.161 | 02:19.828 | 9 | - | 1 | 0.34% | ||
| 9 |  | cyberkartKTM X-Bow GT4 | 42:15.552 | 18 | 29.116 | 02:19.607 | 12 | - | 3 | 0.54% | ||
| 10 |  | Laisse PasserBMW M4 GT4 | 42:33.585 | 18 | 47.149 | 02:20.089 | 20 | - | 10 | 0.94% | 3 | |
| 11 |  | Tof_Le_GrisKTM X-Bow GT4 | 42:39.068 | 18 | 52.632 | 02:20.785 | 15 | - | 3 | 0.56% | ||
| 12 |  | waaouuBMW M4 GT4 | - 1 place | 18 | 47.517 | 02:20.763 | 14 | - | 3 | 0.51% | 1 | |
| 13 |  | saxemichelMercedes AMG GT4 2020 | 42:54.062 | 18 | 01:07.626 | 02:21.809 | 17 | - | 4 | 0.39% | 1 | |
| 14 |  | lasericPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 43:00.705 | 18 | 01:14.269 | 02:21.656 | 18 | - | 4 | 0.84% | 1 | |
| 15 |  | Speedy25Lotus Evora GT4 | 43:34.880 | 18 | 01:48.444 | 02:23.145 | 19 | - | 4 | 0.52% | 1 | |
| 16 |  | ChRiS1021Audi R8 LMS GT4 2020 | 43:11.165 | 17 | 1 tour | 02:19.368 | 8 | - | -9 | 9.51% | 2 | |
| 17 |  | Ruchti68Lotus Evora GT4 | - 1 place | 17 | 1 tour | 02:20.494 | 16 | - | 5.15% | 4 | ||
| 18 |  | Patrice VirlinPorsche Cayman GT4 CS MR | DNF | 12 | 6 tours | 02:20.052 | 10 | - | -8 | 1 | ||
| 19 |  | fredyBMW M4 GT4 | DNF | 6 | 12 tours | 02:20.106 | 13 | - | -6 | 3 | ||
| 20 |  | redlight60BMW M4 GT4 | DNF | 2 | 16 tours | 02:28.814 | 11 | - | -9 | 1 | 
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour | 
|---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours