Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ryyu77Zakspeed Capri | 1:00:32.874 | 42 | 01:24.268 | 3 | 01:24.143 | 3 | 2.46% | 1 | |||
2 | ZeBestZakspeed Capri | 1:01:03.439 | 42 | 30.565 | 01:24.814 | 5 | 01:25.029 | 4 | 1.54% | |||
3 | axxis278Fabcar 935 | 1:01:32.647 | 42 | 59.773 | 01:25.190 | 10 | 01:25.753 | 8 | 2.58% | |||
4 | pitchkousnZakspeed Capri | 1:01:32.773 | 42 | 59.899 | 01:25.502 | 9 | 01:25.569 | 6 | 1.69% | 1 | ||
5 | st3phZakspeed Capri | 1:01:39.878 | 42 | 01:07.004 | 01:25.676 | 8 | 01:25.520 | 4 | 2.52% | 1 | ||
6 | cyberkartNissan Skyline 2000RS | 1:01:40.443 | 42 | 01:07.569 | 01:25.428 | 6 | 01:25.251 | 1 | 2.88% | 2 | ||
7 | VinestroBMW 320 Turbo | 1:00:40.139 | 41 | 1 tour | 01:25.818 | 7 | 01:25.376 | 1 | 1.44% | 1 | ||
8 | S.JauneNissan Skyline 2000RS | 1:00:44.721 | 41 | 1 tour | 01:26.324 | 16 | 01:26.420 | 9 | 1.61% | |||
9 | Adryu17Zakspeed Capri | 1:00:57.909 | 41 | 1 tour | 01:25.875 | 13 | 01:26.049 | 5 | 2.38% | 5 | ||
10 | ChRiS1021Chevrolet Corvette Greenwood 1977 | 1:01:02.581 | 41 | 1 tour | 01:26.241 | 20 | 01:26.726 | 11 | 2.07% | 2 | ||
11 | Stéphane BaudNissan Skyline 2000RS | 1:01:16.372 | 41 | 1 tour | 01:25.863 | 17 | 01:26.431 | 7 | 2.96% | 4 | ||
12 | StefBFabcar 935 | 1:01:25.660 | 41 | 1 tour | 01:26.852 | 19 | 01:26.656 | 8 | 1.81% | 2 | ||
13 | LachaussetteZakspeed Capri | 1:01:30.419 | 41 | 1 tour | 01:25.765 | 12 | 01:25.827 | 4.05% | 5 | |||
14 | fabiosdiBMW 320 Turbo | 1:01:01.647 | 40 | 2 tours | 01:27.764 | 26 | 01:27.432 | 13 | 2.73% | |||
15 | speed12Fabcar 935 | 1:01:08.743 | 40 | 2 tours | 01:27.815 | 29 | 01:28.490 | 15 | 3.24% | 8 | ||
16 | SnaeffelBMW 320 Turbo | 1:01:14.810 | 40 | 2 tours | 01:26.748 | 21 | 01:26.745 | 6 | 3.51% | 2 | ||
17 | Rod ScheffertNissan Skyline 2000RS | 1:01:17.767 | 40 | 2 tours | 01:26.944 | 25 | 01:27.406 | 9 | 4.39% | 10 | ||
18 | Patrice VirlinZakspeed Capri | 1:01:22.291 | 40 | 2 tours | 01:26.369 | 18 | 01:26.445 | 1 | 3.29% | 6 | ||
19 | royalrenZakspeed Capri | 1:01:22.292 | 40 | 2 tours | 01:27.234 | 22 | 01:26.859 | 4 | 3.75% | 7 | ||
20 | LoleZakspeed Capri | 1:01:38.569 | 40 | 2 tours | 01:27.660 | 24 | 01:27.253 | 5 | 4.98% | 2 | ||
21 | D.LaurentZakspeed Capri | DNF | 15 | 27 tours | 01:24.505 | 1 | 01:23.890 | -19 | ||||
22 | KimoenZakspeed Capri | DNF | 38 | 4 tours | 01:24.314 | 2 | 01:24.059 | -19 | 2 | |||
23 | saxemichelNissan Skyline 2000RS | DNF | 21 | 21 tours | 01:28.507 | 27 | 01:27.877 | 5 | ||||
24 | waaouuBMW 320 Turbo | DNF | 21 | 21 tours | 01:25.881 | 11 | 01:25.781 | -12 | 1 | |||
25 | spit64Zakspeed Capri | DNF | 4 | 38 tours | 01:29.671 | 28 | 01:28.085 | 4 | 5 | |||
26 | satNissan Silvia Turbo | DNF | 42 tours | 30 | 01:30.597 | 5 | ||||||
27 | Le BlaireauFabcar 935 | DNF | 42 tours | 15 | 01:26.151 | -11 | 3 | |||||
28 | Speedy25Zakspeed Capri | DNF | 1 | 41 tours | 23 | 01:26.879 | -4 | 1 | ||||
29 | ChrisZakspeed Capri | DQ | 25 | 17 tours | 01:24.785 | 4 | 01:24.795 | -24 | ||||
30 | bbkingZakspeed Capri | DQ | 20 | 22 tours | 01:26.025 | 14 | 01:26.092 | -15 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours