Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanbala DMD P20 |
1:00:32.702 |
35 | 01:41.599 | 1 | 01:40.862 | 1.65% | |||||
2 | ![]() |
cyberkart DMD P20 |
1:01:25.512 |
35 | 52.81 | 01:42.575 | 6 | 01:43.166 | 4 | 2.06% | ||
3 | ![]() |
Antonius Mistral M530 |
1:01:30.351 |
35 | 57.649 | 01:43.338 | 4 | 01:42.566 | 1 | 1.47% | 1 | |
4 | ![]() |
coco-9-9 Audi R18 |
1:01:36.661 |
35 | 01:03.959 | 01:42.288 | 2 | 01:42.057 | -2 | 2.84% | 1 | |
5 | ![]() |
fredy DMD P20 |
1:01:48.657 |
35 | 01:15.955 | 01:42.862 | 3 | 01:42.314 | -2 | 2.33% | 2 | |
6 | ![]() |
BVV DMD P20 |
1:02:01.191 |
35 | 01:28.489 | 01:43.055 | 5 | 01:43.039 | -1 | 2.52% | 1 | |
7 | ![]() |
evolm Mistral M530 |
1:02:03.372 |
35 | 01:30.670 | 01:43.000 | 7 | 01:43.297 | 2.98% | 1 | ||
8 | ![]() |
axxis278 Audi R18 |
1:02:09.759 |
35 | 01:37.057 | 01:43.651 | 11 | 01:46.185 | 3 | 2.09% | ||
9 | ![]() |
fabiosdi DMD P20 |
1:02:19.167 |
34 | 1 tour | 01:45.355 | 10 | 01:45.728 | 1 | 3.45% | ||
10 | ![]() |
Vince Wheel Mistral M530 |
1:02:24.700 |
34 | 1 tour | 01:46.704 | 12 | 01:48.330 | 2 | 2.78% | ||
11 | ![]() |
Neil Bedran DMD P20 |
DNF |
32 | 3 tours | 01:46.275 | 9 | 01:45.639 | -2 | 3 | ||
12 | PhilAg DMD P20 |
DNF |
30 | 5 tours | 01:43.930 | 8 | 01:43.651 | -4 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours