Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-AMGFord GT GT3 | 45:16.057 | 27 | 01:39.674 | 1 | 01:38.437 | 0.75% | |||||
2 | janotronicChevrolet Corvette Z06.R GT3 | 45:27.379 | 27 | 11.322 | 01:39.658 | 2 | 01:38.470 | 1.14% | ||||
3 | cyberkartChevrolet Corvette Z06.R GT3 | 45:29.333 | 27 | 13.276 | 01:39.886 | 5 | 01:39.580 | 2 | 0.95% | |||
4 | RanieriAudi R8 LMS Ultra | 45:30.884 | 27 | 14.827 | 01:39.932 | 3 | 01:38.978 | -1 | 0.89% | |||
5 | VinestroRUF RT12R GTR3 | 45:52.752 | 27 | 36.695 | 01:40.498 | 4 | 01:39.209 | -1 | 0.87% | |||
6 | TAKFord Mustang GT3 | 46:19.719 | 27 | 01:03.662 | 01:41.595 | 10 | 01:41.088 | 4 | 0.93% | |||
7 | CyrvalMcLaren MP4-12C GT3 | 46:21.178 | 27 | 01:05.121 | 01:41.501 | 11 | 01:41.125 | 4 | 1.12% | |||
8 | patjobarAudi R8 LMS Ultra | 46:26.866 | 27 | 01:10.809 | 01:41.035 | 6 | 01:39.829 | -2 | 1.93% | |||
9 | AntoniuSRUF RT12R GTR3 | 46:34.011 | 27 | 01:17.954 | 01:41.120 | 8 | 01:40.518 | -1 | 1.93% | |||
10 | axxis278BMW Z4 GT3 | 46:37.479 | 27 | 01:21.422 | 01:41.103 | 9 | 01:40.697 | -1 | 1.82% | |||
11 | speed12BMW Alpina B6 GT3 | 46:49.080 | 27 | 01:33.023 | 01:41.109 | 7 | 01:40.070 | -4 | 2.49% | |||
12 | LaChaussetteAudi R8 LMS Ultra | DNF | 21 | 6 tours | 01:42.375 | 12 | 01:42.193 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours