Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Ottaviani Formula RR 90 V12 |
1:34:03.901 |
65 | 01:24.336 | 1 | 01:22.370 | 2.05% | 5 | ||||
2 | ![]() |
coco-9-9 Formula RR 90 V12 |
1:34:13.534 |
65 | 9.633 | 01:25.109 | 3 | 01:23.204 | 1 | 2.03% | 2 | |
3 | ![]() |
pascal45 Formula RR 90 V10 |
1:34:13.814 |
65 | 9.913 | 01:24.985 | 2 | 01:23.173 | -1 | 2.22% | 2 | |
4 | Christian Garcin Formula RR 90 V8 |
1:35:18.733 |
65 | 01:14.832 | 01:25.935 | 6 | 01:23.823 | 2 | 2.01% | |||
5 | ![]() |
ExTazE Formula RR 90 V10 |
1:34:48.484 |
64 | 1 tour | 01:25.610 | 4 | 01:23.265 | -1 | 3.33% | 6 | |
6 | ![]() |
Nicolascdb60 Formula RR 90 V12 |
1:34:57.899 |
64 | 1 tour | 01:26.451 | 7 | 01:23.944 | 1 | 2.85% | 1 | |
7 | ![]() |
ChRiS1021 Formula RR 90 V12 |
1:35:07.610 |
64 | 1 tour | 01:27.123 | 8 | 01:24.639 | 1 | 1.35% | 2 | |
8 | ![]() |
hyenkel Formula RR 90 V12 |
1:34:28.458 |
63 | 2 tours | 01:27.089 | 10 | 01:24.739 | 2 | 2.86% | 3 | |
9 | ![]() |
axxis278 Formula RR 90 V12 |
1:34:49.277 |
62 | 3 tours | 01:27.895 | 11 | 01:25.636 | 2 | 4.11% | 4 | |
10 | Pierre Moulinet Formula RR 90 V8 |
1:35:09.149 |
60 | 5 tours | 01:28.441 | 9 | 01:24.663 | -1 | 3.59% | 6 | ||
11 | ![]() |
Thiersman Formula RR 90 V10 |
1:35:22.348 |
60 | 5 tours | 01:28.840 | 14 | 01:26.928 | 3 | 6.55% | 7 | |
12 | thierry martin Formula RR 90 V8 |
1:34:41.489 |
59 | 6 tours | 01:29.139 | 15 | 01:27.407 | 3 | 7.82% | 7 | ||
13 | Jean-Marie Pagni Formula RR 90 V10 |
1:34:59.452 |
59 | 6 tours | 01:28.952 | 12 | 01:25.644 | -1 | 7.71% | 7 | ||
14 | ![]() |
Remi Pagni Formula RR 90 V10 |
DNF |
51 | 14 tours | 01:25.445 | 5 | 01:23.668 | -9 | 12 | ||
15 | ![]() |
stish Formula RR 90 V10 |
DNF |
45 | 20 tours | 01:28.599 | 13 | 01:26.154 | -2 | 4 | ||
16 | ![]() |
Vernere RR Formula RR 90 V10 |
DNF |
28 | 37 tours | 01:35.117 | 18 | 01:30.538 | 2 | 3 | ||
17 | ![]() |
neirdA 45 Formula RR 90 V12 |
DNF |
16 | 49 tours | 01:35.521 | 19 | 01:33.302 | 2 | 4 | ||
18 | ![]() |
evolm Formula RR 90 V10 |
DNF |
8 | 57 tours | 01:29.872 | 17 | 01:28.187 | -1 | 6 | ||
19 | ![]() |
saxemichel Formula RR 90 V12 |
DNF |
1 | 64 tours | 16 | 01:27.706 | -3 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours