Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hachoom Formula Renault 3.5 |
1:00:22.931 |
43 | 01:22.420 | 2 | 01:20.985 | 1 | 1.25% | 2 | |||
2 | ![]() |
Ipod Formula Renault 3.5 |
1:00:26.715 |
43 | 03.784 | 01:22.307 | 3 | 01:21.155 | 1 | 1.47% | 2 | |
3 | ![]() |
alexoxo Formula Renault 3.5 |
1:00:50.728 |
43 | 27.797 | 01:22.983 | 4 | 01:21.743 | 1 | 1.54% | 7 | |
4 | ![]() |
gerval Formula Renault 3.5 |
1:01:38.420 |
43 | 01:15.489 | 01:23.260 | 10 | 01:22.411 | 6 | 2.02% | 1 | |
5 | ![]() |
Serlavis Formula Renault 3.5 |
1:00:49.980 |
42 | 1 tour | 01:24.096 | 7 | 01:22.151 | 2 | 2.12% | 6 | |
6 | ![]() |
skoLL.fr Formula Renault 3.5 |
1:01:32.574 |
42 | 1 tour | 01:23.873 | 5 | 01:21.960 | -1 | 2.43% | 1 | 17 |
7 | ![]() |
KBFD Formula Renault 3.5 |
1:01:41.781 |
42 | 1 tour | 01:24.808 | 11 | 01:22.660 | 4 | 2.71% | 16 | |
8 | ![]() |
Houba Formula Renault 3.5 |
1:00:42.879 |
41 | 2 tours | 01:24.498 | 12 | 01:22.968 | 4 | 2.16% | 1 | 5 |
9 | ![]() |
Phil_Under Formula Renault 3.5 |
1:01:04.870 |
41 | 2 tours | 01:24.944 | 13 | 01:23.581 | 4 | 4.14% | 10 | |
10 | ![]() |
Jack_7 Formula Renault 3.5 |
40:03.413 |
27 | 16 tours | 01:24.899 | 9 | 01:22.261 | -1 | 2.27% | 9 | |
11 | Bullit Formula Renault 3.5 |
15:00.536 |
9 | 34 tours | 01:25.177 | 8 | 01:22.194 | -3 | 3.57% | 4 | 7 | |
12 | EPRacing_dimino Formula Renault 3.5 |
03:28.246 |
1 | 42 tours | 01:41.560 | 14 | 01:23.808 | 2 | 2 | 2 | ||
13 | ![]() |
ZeBest Formula Renault 3.5 |
DNF |
39 | 4 tours | 01:23.185 | 6 | 01:22.036 | -7 | 1 | 6 | |
14 | ![]() |
Didir Meme Formula Renault 3.5 |
DNF |
23 | 20 tours | 01:25.297 | 15 | 01:25.340 | 1 | 4 | 10 | |
15 | ![]() |
JooH Formula Renault 3.5 |
DNF |
43 tours | 1 | 01:20.923 | -14 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 3 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 3 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 3 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 3 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours