Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FredoAudi TT Cup | 40:33.109 | 44 | 53.991 | 2 | 54.114 | 1 | |||||
2 | HoubaAudi TT Cup | 40:44.628 | 44 | 11.525 | 54.338 | 3 | 54.541 | 1 | 1 | |||
3 | Ch4rL1EAudi TT Cup | 40:46.827 | 44 | 13.783 | 54.158 | 1 | 53.961 | -2 | ||||
4 | C@rboneAudi TT Cup | 40:51.294 | 44 | 18.174 | 54.433 | 4 | 54.575 | 1 | ||||
5 | gervalAudi TT Cup | 41:08.133 | 44 | 35.016 | 54.488 | 11 | 55.58 | 6 | 4 | |||
6 | MaverickAudi TT Cup | 41:08.315 | 44 | 35.229 | 54.628 | 7 | 54.818 | 1 | 7 | |||
7 | Thomas CrabosAudi TT Cup | 41:08.491 | 44 | 35.372 | 54.486 | 14 | 05:39.114 | 7 | 1 | |||
8 | nico0088Audi TT Cup | 41:13.894 | 44 | 40.812 | 54.308 | 5 | 54.731 | -3 | 3 | |||
9 | MarinenAudi TT Cup | 41:22.178 | 44 | 49.019 | 54.773 | 6 | 54.782 | -3 | ||||
10 | JempyAudi TT Cup | 40:38.778 | 43 | 1 tour | 55.135 | 9 | 55.342 | -1 | ||||
11 | Chris512trAudi TT Cup | 40:43.835 | 43 | 1 tour | 54.896 | 8 | 55.152 | -3 | ||||
12 | evolmAudi TT Cup | - Array places | 43 | 1 tour | 55.094 | 12 | 55.653 | |||||
13 | DJABAAudi TT Cup | 41:15.427 | 43 | 1 tour | 55.142 | 13 | 01:15.749 | 1 | ||||
14 | GaminoiAudi TT Cup | 40:36.952 | 42 | 2 tours | 55.013 | 10 | 55.579 | -4 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours