Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FredoAudi TT Cup | 20:54.010 | 23 | 53.823 | 1 | 53.703 | ||||||
2 | HoubaAudi TT Cup | 20:59.699 | 23 | 5.686 | 53.960 | 4 | 54.069 | 2 | ||||
3 | Ch4rL1EAudi TT Cup | 21:00.508 | 23 | 6.552 | 54.008 | 3 | 53.965 | 1 | ||||
4 | nico0088Audi TT Cup | 21:14.078 | 23 | 20.07 | 54.255 | 6 | 54.132 | 2 | 2 | |||
5 | MaverickAudi TT Cup | 21:15.470 | 23 | 21.471 | 54.371 | 8 | 54.498 | 3 | 2 | |||
6 | MarinenAudi TT Cup | 21:19.149 | 23 | 25.099 | 54.327 | 9 | 54.716 | 3 | ||||
7 | Thomas CrabosAudi TT Cup | 21:23.093 | 23 | 29.061 | 54.192 | 5 | 54.072 | -2 | 2 | |||
8 | Chris512trAudi TT Cup | 21:32.986 | 23 | 38.979 | 55.058 | 10 | 54.919 | 2 | 2 | |||
9 | C@rboneAudi TT Cup | 21:33.662 | 23 | 39.644 | 54.134 | 2 | 53.740 | -7 | 1 | |||
10 | GaminoiAudi TT Cup | 21:37.108 | 23 | 43.152 | 54.955 | 14 | 55.627 | 4 | ||||
11 | JempyAudi TT Cup | 21:38.634 | 23 | 44.6 | 54.935 | 12 | 55.037 | 1 | 1 | |||
12 | gervalAudi TT Cup | DNF | 22 | 1 tour | 54.359 | 7 | 54.206 | -5 | 1 | |||
13 | evolmAudi TT Cup | 20:55.132 | 22 | 1 tour | 54.958 | 11 | 55.015 | -2 | 3 | |||
14 | KolweziAudi TT Cup | DNF | 21 | 2 tours | 54.322 | - | - | |||||
15 | DJABAAudi TT Cup | DNF | 15 | 8 tours | 55.126 | 13 | 55.039 | -2 | 3 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours