Pos | Drivers | Cars | Gap | Best lap | Nb Laps | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01:01.095 | 111 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2 | simu2-lge | Legends Ford 34 coupe | 00.070 | 01:01.165 | 41 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.283 | 01:01.378 | 139 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.313 | 01:01.408 | 103 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.504 | 01:01.599 | 91 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6 | Oli | Legends Ford 34 coupe | 00.598 | 01:01.693 | 46 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.603 | 01:01.698 | 157 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.765 | 01:01.860 | 107 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.939 | 01:02.034 | 107 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.007 | 01:02.102 | 99 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.084 | 01:02.179 | 162 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.357 | 01:02.452 | 188 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.370 | 01:02.465 | 167 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.421 | 01:02.516 | 3 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.437 | 01:02.532 | 119 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.501 | 01:02.596 | 50 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.666 | 01:02.761 | 63 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.667 | 01:02.762 | 89 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
19 | cuaz francesco | Legends Ford 34 coupe | 02.707 | 01:03.802 | 12 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 02.822 | 01:03.917 | 116 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 03.213 | 01:04.308 | 9 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 03.213 | 01:04.308 | 5 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
23 | coffeecup | Legends Ford 34 coupe | 03.222 | 01:04.317 | 4 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
24 | Corne Breed | Legends Ford 34 coupe | 04.183 | 01:05.278 | 3 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
25 | Chabalian | Legends Ford 34 coupe | 04.369 | 01:05.464 | 5 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
26 | Alberto Branche | Legends Ford 34 coupe | 05.944 | 01:07.039 | 6 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
27 | Pat de Lapin | Legends Ford 34 coupe | 06.049 | 01:07.144 | 3 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
28 | mathieu | Legends Ford 34 coupe | 07.184 | 01:08.279 | 29 | |||||||||||||||||
|
Pos | Drivers | Cars | Gap | Best Sector | Nb Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 24.733 | 111 | |
2 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.130 | 24.863 | 103 |
3 | simu2-lge | Legends Ford 34 coupe | 00.136 | 24.869 | 41 |
4 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.181 | 24.914 | 157 |
5 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.186 | 24.919 | 139 |
6 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.276 | 25.009 | 91 |
7 | Oli | Legends Ford 34 coupe | 00.307 | 25.040 | 46 |
8 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.353 | 25.086 | 107 |
9 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.411 | 25.144 | 107 |
10 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.521 | 25.254 | 167 |
11 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.532 | 25.265 | 99 |
12 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.541 | 25.274 | 3 |
13 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.556 | 25.289 | 162 |
14 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.556 | 25.289 | 50 |
15 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.610 | 25.343 | 119 |
16 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.621 | 25.354 | 188 |
17 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.653 | 25.386 | 89 |
18 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.727 | 25.460 | 63 |
19 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.017 | 25.750 | 116 |
20 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.145 | 25.878 | 5 |
21 | cuaz francesco | Legends Ford 34 coupe | 01.183 | 25.916 | 12 |
22 | coffeecup | Legends Ford 34 coupe | 01.554 | 26.287 | 4 |
23 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.666 | 26.399 | 9 |
24 | Corne Breed | Legends Ford 34 coupe | 01.822 | 26.555 | 3 |
25 | Chabalian | Legends Ford 34 coupe | 02.171 | 26.904 | 5 |
26 | Pat de Lapin | Legends Ford 34 coupe | 02.419 | 27.152 | 3 |
27 | Alberto Branche | Legends Ford 34 coupe | 02.471 | 27.204 | 6 |
28 | mathieu | Legends Ford 34 coupe | 02.595 | 27.328 | 29 |
Pos | Drivers | Cars | Gap | Best Sector | Nb Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 36.279 | 111 | |
2 | simu2-lge | Legends Ford 34 coupe | 00.013 | 36.292 | 41 |
3 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.172 | 36.451 | 157 |
4 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.180 | 36.459 | 139 |
5 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.181 | 36.460 | 91 |
6 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.230 | 36.509 | 103 |
7 | Oli | Legends Ford 34 coupe | 00.270 | 36.549 | 46 |
8 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.472 | 36.751 | 107 |
9 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.513 | 36.792 | 107 |
10 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.526 | 36.805 | 162 |
11 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.558 | 36.837 | 99 |
12 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.598 | 36.877 | 50 |
13 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.670 | 36.949 | 119 |
14 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.689 | 36.968 | 188 |
15 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.719 | 36.998 | 167 |
16 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.868 | 37.147 | 89 |
17 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.882 | 37.161 | 63 |
18 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 00.963 | 37.242 | 3 |
19 | cuaz francesco | Legends Ford 34 coupe | 01.363 | 37.642 | 12 |
20 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.378 | 37.657 | 116 |
21 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 01.630 | 37.909 | 9 |
22 | coffeecup | Legends Ford 34 coupe | 01.751 | 38.030 | 4 |
23 | ![]() |
Legends Ford 34 coupe | 02.151 | 38.430 | 5 |
24 | Chabalian | Legends Ford 34 coupe | 02.281 | 38.560 | 5 |
25 | Pat de Lapin | Legends Ford 34 coupe | 02.349 | 38.628 | 3 |
26 | Corne Breed | Legends Ford 34 coupe | 02.354 | 38.633 | 3 |
27 | Alberto Branche | Legends Ford 34 coupe | 03.514 | 39.793 | 6 |
28 | mathieu | Legends Ford 34 coupe | 04.342 | 40.621 | 29 |
Pos | Drivers | Cars | Gap | Best Sector | Nb Laps |
---|
S1 | S2 | S3 | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|
24.733 | 36.279 | 01:01.012 | 00.083 |
Date | S1 | S2 | S3 | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
27-07-2020 | 52.700 | 37.198 | 01:29.898 | 28.803 | |
27-07-2020 | 25.145 | 36.891 | 01:02.036 | 00.941 | |
27-07-2020 | 25.067 | 36.711 | 01:01.778 | 00.683 | |
27-07-2020 | 01:34.719 | 37.021 | 02:11.740 | 01:10.645 | |
27-07-2020 | 25.242 | 36.945 | 01:02.187 | 01.092 | |
27-07-2020 | 25.105 | 37.454 | 01:02.559 | 01.464 | |
27-07-2020 | 25.046 | 36.666 | 01:01.712 | 00.617 | |
27-07-2020 | 01:27.586 | 36.896 | 02:04.482 | 01:03.387 | |
27-07-2020 | 25.181 | 36.968 | 01:02.149 | 01.054 | |
24-08-2020 | 54.167 | 36.558 | 01:30.725 | 29.630 | |
24-08-2020 | 25.081 | 36.418 | 01:01.499 | 00.404 | |
24-08-2020 | 01:10.949 | 36.711 | 01:47.660 | 46.565 | |
24-08-2020 | 24.982 | 36.805 | 01:01.787 | 00.692 | |
24-08-2020 | 25.131 | 36.494 | 01:01.625 | 00.530 | |
24-08-2020 | 24.977 | 36.531 | 01:01.508 | 00.413 | |
24-08-2020 | 24.977 | 36.599 | 01:01.576 | 00.481 | |
24-08-2020 | 52.044 | 36.630 | 01:28.674 | 27.579 | |
24-08-2020 | 25.006 | 36.761 | 01:01.767 | 00.672 | |
24-08-2020 | 25.146 | 36.657 | 01:01.803 | 00.708 | |
24-08-2020 | 31.342 | 36.715 | 01:08.057 | 06.962 | |
24-08-2020 | 24.996 | 36.603 | 01:01.599 | 00.504 | |
24-08-2020 | 25.047 | 36.859 | 01:01.906 | 00.811 | |
24-08-2020 | 01:09.108 | 36.656 | 01:45.764 | 44.669 | |
24-08-2020 | 25.067 | 36.531 | 01:01.598 | 00.503 | |
24-08-2020 | 01:58.487 | 36.468 | 02:34.955 | 01:33.860 | |
24-08-2020 | 25.122 | 36.355 | 01:01.477 | 00.382 | |
24-08-2020 | 25.156 | 37.206 | 01:02.362 | 01.267 | |
24-08-2020 | 24.931 | 36.544 | 01:01.475 | 00.380 | |
24-08-2020 | 46.076 | 36.572 | 01:22.648 | 21.553 | |
24-08-2020 | 24.791 | 36.360 | 01:01.151 | 00.056 | |
24-08-2020 | 25.108 | 36.563 | 01:01.671 | 00.576 | |
24-08-2020 | 24.884 | 36.612 | 01:01.496 | 00.401 | |
24-08-2020 | 55.220 | 36.410 | 01:31.630 | 30.535 | |
24-08-2020 | 24.936 | 36.396 | 01:01.332 | 00.237 | |
07-09-2020 | 01:42.993 | 36.823 | 02:19.816 | 01:18.721 | |
07-09-2020 | 24.998 | 36.797 | 01:01.795 | 00.700 | |
07-09-2020 | 24.922 | 36.374 | 01:01.296 | 00.201 | |
07-09-2020 | 25.024 | 36.554 | 01:01.578 | 00.483 | |
07-09-2020 | 24.849 | 36.585 | 01:01.434 | 00.339 | |
07-09-2020 | 24.857 | 36.968 | 01:01.825 | 00.730 | |
07-09-2020 | 02:00.444 | 37.097 | 02:37.541 | 01:36.446 | |
07-09-2020 | 24.780 | 36.490 | 01:01.270 | 00.175 | |
07-09-2020 | 24.774 | 36.423 | 01:01.197 | 00.102 | |
07-09-2020 | 25.339 | 36.625 | 01:01.964 | 00.869 | |
07-09-2020 | 25.211 | 37.503 | 01:02.714 | 01.619 | |
07-09-2020 | 25.049 | 36.585 | 01:01.634 | 00.539 | |
07-09-2020 | 01:38.044 | 36.720 | 02:14.764 | 01:13.669 | |
07-09-2020 | 25.138 | 36.959 | 01:02.097 | 01.002 | |
07-09-2020 | 25.006 | 37.026 | 01:02.032 | 00.937 | |
07-09-2020 | 25.386 | 36.521 | 01:01.907 | 00.812 | |
07-09-2020 | 24.923 | 36.279 | 01:01.202 | 00.107 | |
07-09-2020 | 24.991 | 36.931 | 01:01.922 | 00.827 | |
07-09-2020 | 34.001 | 36.693 | 01:10.694 | 09.599 | |
07-09-2020 | 25.005 | 36.562 | 01:01.567 | 00.472 | |
07-09-2020 | 25.025 | 38.953 | 01:03.978 | 02.883 | |
07-09-2020 | 24.808 | 36.508 | 01:01.316 | 00.221 | |
07-09-2020 | 24.779 | 37.323 | 01:02.102 | 01.007 | |
07-09-2020 | 24.870 | 36.522 | 01:01.392 | 00.297 | |
07-09-2020 | 01:50.879 | 36.581 | 02:27.460 | 01:26.365 | |
07-09-2020 | 25.057 | 37.013 | 01:02.070 | 00.975 | |
07-09-2020 | 25.019 | 36.572 | 01:01.591 | 00.496 | |
07-09-2020 | 24.985 | 36.545 | 01:01.530 | 00.435 | |
07-09-2020 | 25.078 | 36.517 | 01:01.595 | 00.500 | |
07-09-2020 | 24.914 | 36.437 | 01:01.351 | 00.256 | |
07-09-2020 | 01:27.337 | 36.653 | 02:03.990 | 01:02.895 | |
07-09-2020 | 24.875 | 36.545 | 01:01.420 | 00.325 | |
07-09-2020 | 24.733 | 36.751 | 01:01.484 | 00.389 | |
07-09-2020 | 24.811 | 36.284 | 01:01.095 | ||
07-09-2020 | 30.648 | 36.828 | 01:07.476 | 06.381 | |
07-09-2020 | 24.983 | 36.658 | 01:01.641 | 00.546 | |
07-09-2020 | 25.186 | 36.657 | 01:01.843 | 00.748 | |
07-09-2020 | 25.115 | 36.545 | 01:01.660 | 00.565 | |
07-09-2020 | 24.918 | 36.580 | 01:01.498 | 00.403 | |
07-09-2020 | 25.120 | 36.553 | 01:01.673 | 00.578 | |
07-09-2020 | 25.360 | 36.598 | 01:01.958 | 00.863 | |
07-09-2020 | 25.086 | 36.558 | 01:01.644 | 00.549 | |
07-09-2020 | 25.074 | 36.850 | 01:01.924 | 00.829 | |
07-09-2020 | 25.242 | 36.706 | 01:01.948 | 00.853 | |
07-09-2020 | 25.232 | 36.707 | 01:01.939 | 00.844 | |
07-09-2020 | 25.084 | 36.580 | 01:01.664 | 00.569 | |
07-09-2020 | 25.063 | 36.486 | 01:01.549 | 00.454 | |
07-09-2020 | 25.070 | 36.432 | 01:01.502 | 00.407 | |
07-09-2020 | 24.973 | 36.711 | 01:01.684 | 00.589 | |
07-09-2020 | 25.165 | 36.419 | 01:01.584 | 00.489 | |
07-09-2020 | 25.190 | 36.649 | 01:01.839 | 00.744 | |
07-09-2020 | 24.957 | 36.526 | 01:01.483 | 00.388 | |
07-09-2020 | 25.061 | 36.774 | 01:01.835 | 00.740 | |
07-09-2020 | 24.887 | 01:20.181 | 01:45.068 | 43.973 | |
07-09-2020 | 27.660 | 36.972 | 01:04.632 | 03.537 | |
07-09-2020 | 25.109 | 36.541 | 01:01.650 | 00.555 | |
07-09-2020 | 25.128 | 36.602 | 01:01.730 | 00.635 | |
07-09-2020 | 25.310 | 36.604 | 01:01.914 | 00.819 | |
07-09-2020 | 26.477 | 36.783 | 01:03.260 | 02.165 | |
07-09-2020 | 25.392 | 36.810 | 01:02.202 | 01.107 | |
07-09-2020 | 25.366 | 36.634 | 01:02.000 | 00.905 | |
07-09-2020 | 24.996 | 36.540 | 01:01.536 | 00.441 | |
07-09-2020 | 25.100 | 36.446 | 01:01.546 | 00.451 | |
07-09-2020 | 25.061 | 36.720 | 01:01.781 | 00.686 | |
07-09-2020 | 24.982 | 36.549 | 01:01.531 | 00.436 | |
07-09-2020 | 25.070 | 36.693 | 01:01.763 | 00.668 | |
07-09-2020 | 25.130 | 36.541 | 01:01.671 | 00.576 | |
07-09-2020 | 25.087 | 36.725 | 01:01.812 | 00.717 | |
07-09-2020 | 25.186 | 36.531 | 01:01.717 | 00.622 | |
07-09-2020 | 25.080 | 36.936 | 01:02.016 | 00.921 | |
07-09-2020 | 25.096 | 37.003 | 01:02.099 | 01.004 | |
07-09-2020 | 25.441 | 36.742 | 01:02.183 | 01.088 | |
07-09-2020 | 25.013 | 36.419 | 01:01.432 | 00.337 | |
07-09-2020 | 24.998 | 36.540 | 01:01.538 | 00.443 | |
07-09-2020 | 25.428 | 36.418 | 01:01.846 | 00.751 | |
07-09-2020 | 25.349 | 36.685 | 01:02.034 | 00.939 | |
07-09-2020 | 24.943 | 36.918 | 01:01.861 | 00.766 |
S1 | S2 | S3 | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|
24.869 | 36.292 | 01:01.161 | 00.004 |
Date | S1 | S2 | S3 | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
27-07-2020 | 01:26.604 | 53.761 | 02:20.365 | 01:19.270 | |
27-07-2020 | 31.960 | 37.251 | 01:09.211 | 08.116 | |
27-07-2020 | 25.710 | 37.476 | 01:03.186 | 02.091 | |
27-07-2020 | 26.109 | 37.772 | 01:03.881 | 02.786 | |
27-07-2020 | 26.247 | 37.142 | 01:03.389 | 02.294 | |
27-07-2020 | 24.924 | 36.386 | 01:01.310 | 00.215 | |
27-07-2020 | 01:58.734 | 36.719 | 02:35.453 | 01:34.358 | |
27-07-2020 | 25.238 | 36.761 | 01:01.999 | 00.904 | |
27-07-2020 | 25.115 | 36.743 | 01:01.858 | 00.763 | |
27-07-2020 | 24.970 | 51.282 | 01:16.252 | 15.157 | |
27-07-2020 | 04:35.455 | 36.814 | 05:12.269 | 04:11.174 | |
27-07-2020 | 25.446 | 36.729 | 01:02.175 | 01.080 | |
27-07-2020 | 24.947 | 36.774 | 01:01.721 | 00.626 | |
27-07-2020 | 24.986 | 36.666 | 01:01.652 | 00.557 | |
27-07-2020 | 01:58.946 | 36.694 | 02:35.640 | 01:34.545 | |
27-07-2020 | 26.810 | 37.040 | 01:03.850 | 02.755 | |
27-07-2020 | 25.219 | 36.999 | 01:02.218 | 01.123 | |
27-07-2020 | 01:34.737 | 36.625 | 02:11.362 | 01:10.267 | |
27-07-2020 | 01:52.240 | 37.058 | 02:29.298 | 01:28.203 | |
27-07-2020 | 25.141 | 36.626 | 01:01.767 | 00.672 | |
27-07-2020 | 25.496 | 36.693 | 01:02.189 | 01.094 | |
27-07-2020 | 24.946 | 36.684 | 01:01.630 | 00.535 | |
27-07-2020 | 25.147 | 36.684 | 01:01.831 | 00.736 | |
27-07-2020 | 25.134 | 36.738 | 01:01.872 | 00.777 | |
27-07-2020 | 25.028 | 36.622 | 01:01.650 | 00.555 | |
27-07-2020 | 25.011 | 36.764 | 01:01.775 | 00.680 | |
27-07-2020 | 24.869 | 36.487 | 01:01.356 | 00.261 | |
27-07-2020 | 02:03.577 | 36.873 | 02:40.450 | 01:39.355 | |
27-07-2020 | 25.367 | 36.765 | 01:02.132 | 01.037 | |
27-07-2020 | 25.176 | 36.499 | 01:01.675 | 00.580 | |
27-07-2020 | 01:56.398 | 36.544 | 02:32.942 | 01:31.847 | |
27-07-2020 | 25.144 | 36.513 | 01:01.657 | 00.562 | |
27-07-2020 | 25.151 | 36.405 | 01:01.556 | 00.461 | |
27-07-2020 | 25.014 | 36.935 | 01:01.949 | 00.854 | |
27-07-2020 | 01:13.308 | 42.012 | 01:55.320 | 54.225 | |
27-07-2020 | 25.037 | 36.774 | 01:01.811 | 00.716 | |
27-07-2020 | 25.248 | 36.765 | 01:02.013 | 00.918 | |
27-07-2020 | 25.007 | 38.858 | 01:03.865 | 02.770 | |
27-07-2020 | 25.035 | 36.652 | 01:01.687 | 00.592 | |
27-07-2020 | 24.873 | 36.292 | 01:01.165 | 00.070 | |
27-07-2020 | 25.185 | 37.966 | 01:03.151 | 02.056 |
S1 | S2 | S3 | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|
24.919 | 36.459 | 01:01.378 |
Date | S1 | S2 | S3 | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
24-08-2020 | 55.837 | 38.687 | 01:34.524 | 33.429 | |
24-08-2020 | 26.505 | 37.845 | 01:04.350 | 03.255 | |
24-08-2020 | 26.500 | 37.953 | 01:04.453 | 03.358 | |
24-08-2020 | 25.709 | 37.387 | 01:03.096 | 02.001 | |
24-08-2020 | 25.519 | 37.327 | 01:02.846 | 01.751 | |
24-08-2020 | 25.671 | 37.403 | 01:03.074 | 01.979 | |
24-08-2020 | 25.391 | 37.288 | 01:02.679 | 01.584 | |
24-08-2020 | 41.561 | 01:16.739 | 01:58.300 | 57.205 | |
24-08-2020 | 26.470 | 37.238 | 01:03.708 | 02.613 | |
24-08-2020 | 01:43.724 | 38.129 | 02:21.853 | 01:20.758 | |
24-08-2020 | 27.001 | 38.111 | 01:05.112 | 04.017 | |
24-08-2020 | 25.362 | 37.287 | 01:02.649 | 01.554 | |
24-08-2020 | 32.879 | 37.130 | 01:10.009 | 08.914 | |
24-08-2020 | 25.529 | 37.341 | 01:02.870 | 01.775 | |
24-08-2020 | 25.640 | 36.941 | 01:02.581 | 01.486 | |
24-08-2020 | 25.669 | 37.508 | 01:03.177 | 02.082 | |
24-08-2020 | 25.757 | 36.999 | 01:02.756 | 01.661 | |
24-08-2020 | 01:20.573 | 40.199 | 02:00.772 | 59.677 | |
24-08-2020 | 25.286 | 36.819 | 01:02.105 | 01.010 | |
24-08-2020 | 25.536 | 37.538 | 01:03.074 | 01.979 | |
24-08-2020 | 25.522 | 37.508 | 01:03.030 | 01.935 | |
24-08-2020 | 01:09.065 | 43.956 | 01:53.021 | 51.926 | |
24-08-2020 | 25.455 | 37.701 | 01:03.156 | 02.061 | |
24-08-2020 | 25.109 | 37.198 | 01:02.307 | 01.212 | |
24-08-2020 | 25.316 | 37.800 | 01:03.116 | 02.021 | |
24-08-2020 | 25.261 | 37.399 | 01:02.660 | 01.565 | |
24-08-2020 | 01:18.339 | 37.377 | 01:55.716 | 54.621 | |
24-08-2020 | 25.649 | 37.207 | 01:02.856 | 01.761 | |
24-08-2020 | 25.316 | 37.432 | 01:02.748 | 01.653 | |
24-08-2020 | 25.271 | 36.838 | 01:02.109 | 01.014 | |
24-08-2020 | 25.267 | 37.156 | 01:02.423 | 01.328 | |
24-08-2020 | 31.104 | 37.314 | 01:08.418 | 07.323 | |
24-08-2020 | 25.564 | 37.273 | 01:02.837 | 01.742 | |
24-08-2020 | 25.553 | 36.657 | 01:02.210 | 01.115 | |
24-08-2020 | 24.919 | 36.459 | 01:01.378 | 00.283 | |
24-08-2020 | 25.716 | 41.301 | 01:07.017 | 05.922 | |
24-08-2020 | 01:16.483 | 37.823 | 01:54.306 | 53.211 | |
24-08-2020 | 26.027 | 38.610 | 01:04.637 | 03.542 | |
24-08-2020 | 25.265 | 37.139 | 01:02.404 | 01.309 | |
24-08-2020 | 25.251 | 37.570 | 01:02.821 | 01.726 | |
24-08-2020 | 25.223 | 37.157 | 01:02.380 | 01.285 | |
24-08-2020 | 25.210 | 38.174 | 01:03.384 | 02.289 | |
24-08-2020 | 32.544 | 38.240 | 01:10.784 | 09.689 | |
24-08-2020 | 25.513 | 38.349 | 01:03.862 | 02.767 | |
24-08-2020 | 25.584 | 38.241 | 01:03.825 | 02.730 | |
24-08-2020 | 25.065 | 37.961 | 01:03.026 | 01.931 | |
24-08-2020 | 44.971 | 37.512 | 01:22.483 | 21.388 | |
24-08-2020 | 25.170 | 36.922 | 01:02.092 | 00.997 | |
24-08-2020 | 26.114 | 37.418 | 01:03.532 | 02.437 | |
24-08-2020 | 25.458 | 36.918 | 01:02.376 | 01.281 | |
24-08-2020 | 34.254 | 37.399 | 01:11.653 | 10.558 | |
24-08-2020 | 05:15.627 | 37.925 | 05:53.552 | 04:52.457 | |
24-08-2020 | 25.274 | 36.995 | 01:02.269 | 01.174 | |
24-08-2020 | 25.268 | 37.152 | 01:02.420 | 01.325 | |
24-08-2020 | 25.140 | 37.008 | 01:02.148 | 01.053 | |
24-08-2020 | 25.627 | 38.345 | 01:03.972 | 02.877 | |
24-08-2020 | 25.028 | 36.964 | 01:01.992 | 00.897 | |
24-08-2020 | 25.397 | 01:12.919 | 01:38.316 | 37.221 | |
24-08-2020 | 33.192 | 37.543 | 01:10.735 | 09.640 | |
24-08-2020 | 25.318 | 37.174 | 01:02.492 | 01.397 | |
24-08-2020 | 31.492 | 37.040 | 01:08.532 | 07.437 | |
24-08-2020 | 25.236 | 37.147 | 01:02.383 | 01.288 | |
24-08-2020 | 25.529 | 36.968 | 01:02.497 | 01.402 | |
24-08-2020 | 25.727 | 37.045 | 01:02.772 | 01.677 | |
24-08-2020 | 26.126 | 37.418 | 01:03.544 | 02.449 | |
24-08-2020 | 25.491 | 37.057 | 01:02.548 | 01.453 | |
24-08-2020 | 25.466 | 37.188 | 01:02.654 | 01.559 | |
24-08-2020 | 25.346 | 37.067 | 01:02.413 | 01.318 | |
07-09-2020 | 43.871 | 38.341 | 01:22.212 | 21.117 | |
07-09-2020 | 26.073 | 37.282 | 01:03.355 | 02.260 | |
07-09-2020 | 25.201 | 37.273 | 01:02.474 | 01.379 | |
07-09-2020 | 25.607 | 37.396 | 01:03.003 | 01.908 | |
07-09-2020 | 25.586 | 36.968 | 01:02.554 | 01.459 | |
07-09-2020 | 25.183 | 36.976 | 01:02.159 | 01.064 | |
07-09-2020 | 02:08.041 | 37.427 | 02:45.468 | 01:44.373 | |
07-09-2020 | 25.307 | 37.684 | 01:02.991 | 01.896 | |
07-09-2020 | 25.294 | 36.913 | 01:02.207 | 01.112 | |
07-09-2020 | 25.702 | 37.507 | 01:03.209 | 02.114 | |
07-09-2020 | 25.049 | 37.315 | 01:02.364 | 01.269 | |
07-09-2020 | 25.326 | 36.742 | 01:02.068 | 00.973 | |
07-09-2020 | 40.875 | 37.012 | 01:17.887 | 16.792 | |
07-09-2020 | 25.228 | 36.968 | 01:02.196 | 01.101 | |
07-09-2020 | 25.168 | 36.877 | 01:02.045 | 00.950 | |
07-09-2020 | 25.288 | 36.851 | 01:02.139 | 01.044 | |
07-09-2020 | 25.110 | 36.724 | 01:01.834 | 00.739 | |
07-09-2020 | 25.111 | 36.742 | 01:01.853 | 00.758 | |
07-09-2020 | 49.682 | 37.117 | 01:26.799 | 25.704 | |
07-09-2020 | 25.659 | 37.773 | 01:03.432 | 02.337 | |
07-09-2020 | 25.555 | 37.156 | 01:02.711 | 01.616 | |
07-09-2020 | 25.643 | 37.278 | 01:02.921 | 01.826 | |
07-09-2020 | 25.081 | 36.864 | 01:01.945 | 00.850 | |
07-09-2020 | 01:22.720 | 38.039 | 02:00.759 | 59.664 | |
07-09-2020 | 25.289 | 36.936 | 01:02.225 | 01.130 | |
07-09-2020 | 24.955 | 36.927 | 01:01.882 | 00.787 | |
07-09-2020 | 01:57.546 | 37.179 | 02:34.725 | 01:33.630 | |
07-09-2020 | 25.065 | 36.877 | 01:01.942 | 00.847 | |
07-09-2020 | 32.022 | 37.656 | 01:09.678 | 08.583 | |
07-09-2020 | 26.032 | 37.566 | 01:03.598 | 02.503 | |
07-09-2020 | 25.804 | 37.165 | 01:02.969 | 01.874 | |
07-09-2020 | 25.067 | 36.905 | 01:01.972 | 00.877 | |
07-09-2020 | 25.250 | 37.031 | 01:02.281 | 01.186 | |
07-09-2020 | 25.385 | 36.982 | 01:02.367 | 01.272 | |
07-09-2020 | 25.290 | 36.800 | 01:02.090 | 00.995 | |
07-09-2020 | 25.378 | 36.837 | 01:02.215 | 01.120 | |
07-09-2020 | 25.498 | 37.057 | 01:02.555 | 01.460 | |
07-09-2020 | 25.216 | 36.846 | 01:02.062 | 00.967 | |
07-09-2020 | 25.286 | 37.544 | 01:02.830 | 01.735 | |
07-09-2020 | 25.341 | 36.800 | 01:02.141 | 01.046 | |
