Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alligator80Flat6C | 20:42.072 | 14 | 01:28.081 | 1 | 01:28.327 | 0.27% | |||||
2 | maxredbullFlat6C | 20:52.375 | 14 | 10.302 | 01:28.723 | 4 | 01:29.622 | 2 | 0.4% | |||
3 | pascal45Flat6C | 20:52.536 | 14 | 10.464 | 01:28.519 | 2 | 01:28.348 | -1 | 0.56% | |||
4 | ryyu77Flat6C | 20:59.340 | 14 | 17.268 | 01:28.380 | 3 | 01:28.755 | -1 | 1.14% | |||
5 | OMR_78Flat6C | 21:10.183 | 14 | 28.11 | 01:29.537 | 5 | 01:29.791 | 0.78% | ||||
6 | OrdaxFlat6C | 21:12.779 | 14 | 30.707 | 01:29.916 | 8 | 01:30.839 | 2 | 0.46% | |||
7 | IrounFlat6SC | 21:19.633 | 14 | 37.56 | 01:30.360 | 9 | 01:31.135 | 2 | 0.48% | |||
8 | crashtestFlat6C | 21:20.872 | 14 | 38.8 | 01:29.546 | 7 | 01:30.398 | -1 | 1.19% | |||
9 | cisouFlat6C | 21:22.435 | 14 | 40.363 | 01:29.232 | 6 | 01:29.932 | -3 | 1.42% | 3 | ||
10 | wondercagFlat6C | 21:29.783 | 14 | 47.71 | 01:30.484 | 15 | 01:31.789 | 5 | 1.02% | |||
11 | Kimi-FerrariFlat6C | 21:35.459 | 14 | 53.387 | 01:30.438 | 19 | 01:32.230 | 8 | 1.24% | |||
12 | Philippe MalbronFlat6C | 21:35.779 | 14 | 53.706 | 01:30.732 | 14 | 01:31.302 | 2 | 0.75% | 3 | ||
13 | ar3452Flat6C | 21:37.895 | 14 | 55.822 | 01:30.928 | 10 | 01:31.178 | -3 | 1.37% | |||
14 | monlouFlat6C | 21:38.296 | 14 | 56.224 | 01:30.908 | 17 | 01:32.058 | 3 | 0.91% | |||
15 | skydarkFlat6C | 21:38.614 | 14 | 56.542 | 01:30.524 | 24 | 01:47.025 | 9 | 1.14% | |||
16 | nomdeZeusFlat6C | 21:43.221 | 14 | 01:01.148 | 01:30.965 | 11 | 01:31.214 | -5 | 0.75% | 4 | ||
17 | spit64Flat6C | 21:55.527 | 14 | 01:13.455 | 01:31.352 | 12 | 01:31.253 | -5 | 1.12% | 3 | ||
18 | tl6Flat6C | 22:01.563 | 14 | 01:19.490 | 01:31.989 | 21 | 01:32.488 | 3 | 0.97% | |||
19 | baudFlat6C | 22:01.947 | 14 | 01:19.875 | 01:31.340 | 18 | 01:32.118 | -1 | 1.76% | 2 | ||
20 | toto2bFlat6C | None | 13 | 1 tour | 01:30.866 | 13 | 01:31.292 | -7 | 0.78% | 1 | ||
21 | evolmFlat6C | 20:42.600 | 13 | 1 tour | 01:31.410 | 16 | 01:32.009 | -5 | 3.94% | 1 | ||
22 | philouFlat6C | 20:56.632 | 13 | 1 tour | 01:32.715 | 22 | 01:38.890 | 2.78% | ||||
23 | clark10Flat6C | 20:57.460 | 13 | 1 tour | 01:30.948 | 20 | 01:32.426 | -3 | 4.63% | |||
24 | predator06Flat6C | 21:04.384 | 13 | 1 tour | 01:31.499 | 26 | 2 | 4.09% | 2 | |||
25 | mixer49Flat6C | 21:37.638 | 13 | 1 tour | 01:32.008 | 25 | 6.01% | |||||
26 | VevexFlat6C | DNF | 11 | 3 tours | 01:32.122 | 23 | 01:43.355 | -3 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours