Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alligator80Flat6C | 20:19.475 | 15 | 01:20.222 | 1 | 01:20.381 | 0.97% | |||||
2 | pascal45Flat6C | 20:28.928 | 15 | 9.453 | 01:20.737 | 2 | 01:20.467 | 1.06% | ||||
3 | maxredbullFlat6C | 20:36.095 | 15 | 16.62 | 01:20.440 | 3 | 01:21.067 | 2.13% | ||||
4 | OMR_78Flat6C | 20:46.391 | 15 | 26.916 | 01:21.308 | 4 | 01:21.674 | 1.68% | ||||
5 | ar3452Flat6C | 20:57.820 | 15 | 38.345 | 01:22.328 | 5 | 01:23.104 | 1.24% | ||||
6 | cisouFlat6C | 20:58.084 | 15 | 38.609 | 01:22.626 | 9 | 01:23.988 | 3 | 0.84% | |||
7 | Maitrequeue57Flat6C | 21:01.413 | 15 | 41.938 | 01:22.376 | 11 | 01:24.548 | 4 | 1.1% | |||
8 | baudFlat6C | 21:07.000 | 15 | 47.525 | 01:22.640 | 10 | 01:24.265 | 2 | 1.42% | |||
9 | baptiste986Flat6C | 21:18.234 | 15 | 58.759 | 01:23.162 | 8 | 01:23.575 | -1 | 1.77% | |||
10 | Kimi-FerrariFlat6C | 21:33.926 | 15 | 01:14.450 | 01:22.320 | 23 | 01:27.767 | 13 | 3.64% | 2 | ||
11 | IrounFlat6SC | 21:43.307 | 15 | 01:23.832 | 01:23.491 | 14 | 01:25.270 | 3 | 3.31% | 4 | ||
12 | nomdeZeusFlat6C | 20:23.206 | 14 | 1 tour | 01:22.259 | 6 | 01:23.124 | -6 | 5.97% | |||
13 | tl6Flat6C | 20:30.075 | 14 | 1 tour | 01:25.040 | 24 | 11 | 1.65% | 2 | |||
14 | predator06Flat6C | 20:33.510 | 14 | 1 tour | 01:24.028 | 17 | 01:25.845 | 3 | 3.87% | 2 | ||
15 | crashtest83Flat6C | 20:48.298 | 14 | 1 tour | 01:22.525 | 19 | 01:30.494 | 4 | 5.12% | 4 | ||
16 | evolmFlat6C | 20:51.943 | 14 | 1 tour | 01:23.232 | 15 | 01:25.284 | -1 | 6.8% | |||
17 | philouFlat6C | 21:04.078 | 14 | 1 tour | 01:25.919 | 25 | 8 | 3.42% | ||||
18 | spit64Flat6C | 21:05.774 | 14 | 1 tour | 01:25.792 | 21 | 01:33.466 | 3 | 2.65% | 1 | ||
19 | JullianPFlat6C | 21:26.195 | 14 | 1 tour | 01:26.284 | 20 | 01:32.976 | 1 | 5.22% | 7 | ||
20 | VevexFlat6C | 21:13.390 | 13 | 2 tours | 01:27.617 | 22 | 01:55.079 | 2 | 10.28% | |||
21 | mixer49Flat6C | 21:21.510 | 13 | 2 tours | 01:26.211 | 18 | 01:25.846 | -3 | 4.62% | |||
22 | clark10Flat6C | 21:49.805 | 13 | 2 tours | 01:24.682 | 7 | 01:23.523 | -15 | 19.7% | 1 | ||
23 | toto2bFlat6C | 21:37.614 | 11 | 4 tours | 01:25.196 | 13 | 01:25.129 | -10 | 27.47% | 4 | ||
24 | ryyu77Flat6C | DNF | 1 | 14 tours | 01:47.147 | 26 | 2 | 3 | ||||
25 | monlouFlat6C | DNF | 1 | 14 tours | 03:13.929 | 16 | 01:25.760 | -9 | 4 | |||
26 | wondercagFlat6C | DNF | 15 tours | 12 | 01:24.598 | -14 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours