Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MikaLR72GT4 FFSA 2021 | 31:14.150 | 21 | 01:20.740 | 10 | 01:19.896 | 9 | 0.91% | ||||
2 | RicardoSantosGT4 FFSA 2021 | 31:24.987 | 21 | 10.837 | 01:20.860 | 19 | 01:20.371 | 17 | 1.38% | |||
3 | coco-9-9Alpine A110 GT4 | 31:32.503 | 21 | 18.352 | 01:21.573 | 14 | 01:20.671 | 11 | 0.94% | |||
4 | IpodGT4 FFSA 2021 | 31:37.559 | 21 | 23.408 | 01:21.840 | 11 | 01:20.919 | 7 | 0.8% | |||
5 | Paps143GT4 FFSA 2021 | 31:37.813 | 21 | 23.662 | 01:21.487 | 20 | 01:20.300 | 15 | 1.41% | |||
6 | Agahnim90GT4 FFSA 2021 | 31:42.125 | 21 | 27.975 | 01:21.816 | 22 | 01:20.702 | 16 | 1.18% | |||
7 | Sylvano TenzaAlpine A110 GT4 | 31:44.541 | 21 | 30.39 | 01:21.654 | 4 | 01:20.908 | -3 | 1.48% | |||
8 | stykopatGT4 FFSA 2021 | 31:49.526 | 21 | 35.375 | 01:22.082 | 15 | 01:21.306 | 7 | 1.17% | |||
9 | Steve MoomishAlpine A110 GT4 | 31:50.467 | 21 | 36.317 | 01:22.192 | 12 | 01:21.787 | 3 | 1.03% | |||
10 | toto2bAlpine A110 GT4 | 32:01.835 | 21 | 47.684 | 01:22.621 | 16 | 01:22.071 | 6 | 1.04% | |||
11 | Florever72GT4 FFSA 2021 | 32:07.146 | 21 | 52.995 | 01:21.746 | 2 | 01:20.700 | -9 | 2.82% | 2 | ||
12 | Glorfind82Alpine A110 GT4 | 32:07.153 | 21 | 53.003 | 01:22.635 | 26 | 01:21.843 | 14 | 1.46% | |||
13 | pitchkousnAlpine A110 GT4 | 32:11.689 | 21 | 57.538 | 01:23.082 | 23 | 01:22.399 | 10 | 1% | |||
14 | berlu33Alpine A110 GT4 | 32:13.859 | 21 | 59.708 | 01:23.159 | 18 | 01:22.184 | 4 | 1.07% | |||
15 | cesteves1GT4 FFSA 2021 | 32:21.521 | 21 | 01:07.370 | 01:21.992 | 17 | 01:20.890 | 2 | 3.34% | 2 | ||
16 | XtaZiiyGT4 FFSA 2021 | 32:22.342 | 21 | 01:08.191 | 01:22.296 | 9 | 01:21.969 | -7 | 2.74% | |||
17 | Mesnage.GermainGT4 FFSA 2021 | 32:23.914 | 21 | 01:09.763 | 01:22.617 | 3 | 01:22.885 | -14 | 2.25% | |||
18 | StefBAlpine A110 GT4 | 32:29.602 | 21 | 01:15.451 | 01:23.400 | 7 | 01:24.703 | -11 | 1.57% | |||
19 | Phil_UnderAlpine A110 GT4 | 32:30.113 | 21 | 01:15.962 | 01:23.236 | 25 | 6 | 1.67% | ||||
20 | TotoAlpine A110 GT4 | 32:39.591 | 21 | 01:25.440 | 01:22.502 | 24 | 01:21.905 | 4 | 0.85% | |||
21 | ar3452Alpine A110 GT4 | 31:26.497 | 20 | 1 tour | 01:24.500 | 13 | 01:26.882 | -8 | 1.5% | |||
22 | CAPELLO72Alpine A110 GT4 | 32:11.293 | 20 | 1 tour | 01:26.397 | 6 | 01:26.608 | -16 | 2.01% | |||
23 | Primard SebastienAlpine A110 GT4 | DNF | 18 | 3 tours | 01:24.737 | 1 | 01:24.864 | -22 | ||||
24 | armestoGT4 FFSA 2021 | DNF | 12 | 9 tours | 01:22.804 | 8 | 01:22.489 | -16 | ||||
25 | PascalouGT4 FFSA 2021 | DNF | 8 | 13 tours | 01:24.366 | 21 | 01:23.944 | -4 | ||||
26 | nivo32Alpine A110 GT4 | DNF | 2 | 19 tours | 01:31.652 | 5 | 01:21.728 | -21 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours