Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlexandreBeckHonda Civic TCR | 31:04.639 | 14 | 02:12.239 | 1 | 02:11.743 | 0.36% | |||||
2 | fredyAlfa Romeo Giulietta TCR | 31:06.077 | 14 | 1.438 | 02:12.147 | 2 | 02:12.091 | 0.48% | ||||
3 | cyberkartAudi RS 3 LMS | 31:22.129 | 14 | 17.49 | 02:12.703 | 8 | 02:13.145 | 5 | 0.69% | |||
4 | Dave BaudHonda Civic TCR | 31:22.400 | 14 | 17.761 | 02:13.357 | 5 | 02:12.923 | 1 | 0.36% | |||
5 | EPRracing_diminoHyundai i30 N TCR | 31:26.774 | 14 | 22.135 | 02:12.918 | 10 | 02:13.646 | 5 | 0.74% | |||
6 | LachaussetteAudi RS 3 LMS | 31:31.197 | 14 | 26.558 | 02:13.546 | 9 | 02:13.521 | 3 | 0.49% | |||
7 | vmax330Honda Civic TCR | 31:32.359 | 14 | 27.72 | 02:13.476 | 4 | 02:12.888 | -3 | 0.79% | 3 | ||
8 | norbertxAudi RS 3 LMS | 31:33.773 | 14 | 29.134 | 02:12.449 | 22 | - | 14 | 1.03% | 1 | ||
9 | spit64Audi RS 3 LMS | 31:37.310 | 14 | 32.671 | 02:13.499 | 7 | 02:13.069 | -2 | 0.91% | |||
10 | evolmCupra TCR | 31:43.695 | 14 | 39.056 | 02:13.994 | 12 | 02:13.912 | 2 | 0.83% | |||
11 | Speedy25Peugeot 308 TCR | 31:51.619 | 14 | 46.98 | 02:14.727 | 13 | 02:13.916 | 2 | 0.69% | |||
12 | nico0088Audi RS 3 LMS | 31:51.739 | 14 | 47.1 | 02:13.317 | 6 | 02:13.046 | -6 | 2.09% | 1 | ||
13 | GT R BruteHonda Civic TCR | 31:53.819 | 14 | 49.18 | 02:14.349 | 14 | 02:14.510 | 1 | 0.96% | 1 | ||
14 | fabiosdiPeugeot 308 TCR | 32:00.330 | 14 | 55.691 | 02:14.909 | 21 | - | 7 | 0.64% | 1 | ||
15 | JempyHonda Civic TCR | 32:01.440 | 14 | 56.801 | 02:14.585 | 11 | 02:13.819 | -4 | 1.06% | |||
16 | brunocrzAudi RS 3 LMS | 32:06.561 | 14 | 01:01.922 | 02:14.940 | 15 | 02:14.788 | -1 | 1.27% | 1 | ||
17 | ZoulouZoulouAudi RS 3 LMS | 32:07.528 | 14 | 01:02.889 | 02:14.708 | 18 | 02:15.488 | 1 | 1.43% | 1 | ||
18 | saxemichelVolkswagen Golf GTI TCR | 32:12.656 | 14 | 01:08.017 | 02:14.983 | 17 | 02:15.187 | -1 | 1.57% | 1 | ||
19 | Vince WheelHyundai i30 N TCR | 32:18.922 | 14 | 01:14.283 | 02:15.222 | 20 | 02:16.684 | 1 | 1.42% | 2 | ||
20 | albo24Honda Civic TCR | 32:32.666 | 14 | 01:28.027 | 02:15.964 | 16 | 02:14.993 | -4 | 1.75% | 2 | ||
21 | christian deparisHyundai i30 N TCR | DNF | 10 | 4 tours | 02:15.480 | 19 | 02:15.818 | -2 | 2 | |||
22 | S.JaunePeugeot 308 TCR | DNF | 3 | 11 tours | 02:23.087 | 3 | 02:12.508 | -19 | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours