Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ExTazEPagani Zonda R | 15:38.815 | 20 | 46.381 | 3 | 46.731 | 2 | 0.58% | 6 | |||
2 | fredyPagani Zonda R | 15:46.503 | 20 | 7.688 | 46.572 | 4 | 47.102 | 2 | 0.88% | 1 | ||
3 | Nicolascdb60Pagani Zonda R | 15:48.837 | 20 | 10.022 | 46.316 | 2 | 46.637 | -1 | 1.99% | 5 | ||
4 | evolmPagani Zonda R | 16:10.215 | 20 | 31.4 | 47.114 | 7 | 47.678 | 3 | 2.43% | |||
5 | ToggeshPagani Zonda R | 15:44.612 | 19 | 1 tour | 48.133 | 8 | 47.972 | 3 | 2.94% | |||
6 | cyberkartPagani Zonda R | 15:55.762 | 19 | 1 tour | 46.929 | 6 | 47.457 | 5.42% | ||||
7 | fabiosdiPagani Zonda R | 16:02.970 | 19 | 1 tour | 49.497 | 9 | 51.108 | 2 | 1.7% | 1 | ||
8 | saxemichelPagani Zonda R | 16:17.510 | 19 | 1 tour | 49.606 | 10 | 51.141 | 2 | 2.82% | 1 | ||
9 | Ruchti68Pagani Zonda R | DNF | 18 | 2 tours | 46.316 | 1 | 46.483 | -8 | 6 | |||
10 | waaouuPagani Zonda R | DNF | 2 | 18 tours | 57.763 | 11 | - | 1 | 2 | |||
11 | coco-9-9Pagani Zonda R | DNF | 2 | 18 tours | 47.945 | 5 | 47.108 | -6 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours