Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ExTazEPagani Zonda R | 26:07.112 | 15 | 01:43.524 | 4 | 01:45.005 | 3 | 0.51% | 1 | |||
2 | Nicolascdb60Pagani Zonda R | 26:07.194 | 15 | 0.082 | 01:43.586 | 1 | 01:43.748 | -1 | 0.52% | |||
3 | PapiJohPagani Zonda R | 26:11.518 | 15 | 4.406 | 01:43.928 | 2 | 01:44.012 | -1 | 0.24% | 1 | ||
4 | KriblerPagani Zonda R | 26:33.263 | 15 | 26.151 | 01:45.030 | 7 | 01:45.465 | 3 | 0.7% | |||
5 | cyberkartPagani Zonda R | 26:38.414 | 15 | 31.302 | 01:44.511 | 6 | 01:45.349 | 1 | 1.44% | 4 | ||
6 | lasericPagani Zonda R | 26:45.277 | 15 | 38.165 | 01:45.341 | 9 | 01:45.838 | 3 | 1.02% | 2 | ||
7 | Cnarf06Pagani Zonda R | 26:45.817 | 15 | 38.705 | 01:44.385 | 13 | - | 6 | 1.7% | 5 | ||
8 | Tof_Le_GrisPagani Zonda R | 26:46.221 | 15 | 39.109 | 01:45.144 | 15 | - | 7 | 1.14% | 2 | ||
9 | fredyPagani Zonda R | 26:51.775 | 15 | 44.663 | 01:45.370 | 8 | 01:45.466 | -1 | 1.45% | |||
10 | ChRiS1021Pagani Zonda R | 26:53.231 | 15 | 46.119 | 01:44.586 | 3 | 01:44.830 | -7 | 1.29% | |||
11 | ToggeshPagani Zonda R | 26:56.953 | 15 | 49.841 | 01:44.792 | 5 | 01:45.204 | -6 | 2.69% | 2 | ||
12 | Patrice VirlinPagani Zonda R | 27:05.181 | 15 | 58.069 | 01:44.898 | 12 | - | 1.5% | 2 | |||
13 | saxemichelPagani Zonda R | 27:23.192 | 15 | 01:16.080 | 01:46.447 | 14 | - | 1 | 2.72% | 3 | ||
14 | gringopocPagani Zonda R | 27:28.286 | 14 | 1 tour | 01:47.031 | 11 | 01:47.710 | -3 | 4.96% | 3 | ||
15 | Ruchti68Pagani Zonda R | DNF | 4 | 11 tours | 01:45.695 | 10 | 01:46.400 | -5 | 4 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours