Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.LaurentDMD P20 | 1:01:15.669 | 40 | 01:28.847 | 1 | 01:27.906 | 2.8% | |||||
2 | axxis278Audi R18 | 1:02:02.891 | 40 | 47.222 | 01:30.522 | 3 | 01:29.675 | 1 | 2.58% | |||
3 | Rod ScheffertAudi R18 | 1:02:15.123 | 40 | 59.454 | 01:31.038 | 5 | 01:30.754 | 2 | 2.36% | |||
4 | AntoniusAudi R18 | 1:02:36.662 | 40 | 01:20.993 | 01:30.862 | 4 | 01:29.836 | 3.23% | ||||
5 | S.JauneDMD P20 | DNF | 39 | 1 tour | 01:31.098 | 6 | 01:31.027 | 1 | ||||
6 | speed12Mistral M530 | 1:02:21.461 | 39 | 1 tour | 01:32.008 | 7 | 01:32.283 | 1 | 3.77% | |||
7 | nomdeZeusMistral M531 | 1:01:33.755 | 38 | 2 tours | 01:35.532 | 8 | 01:34.789 | 1 | 1.41% | |||
8 | norbertxDMD P21 | 1:01:35.333 | 38 | 2 tours | 01:35.294 | 14 | 01:36.358 | 6 | 1.72% | |||
9 | ChrisRadical SR9 AER | 1:02:00.216 | 38 | 2 tours | 01:35.704 | 11 | 01:35.886 | 2 | 2.03% | |||
10 | cyberkartRadical SR9 AER | 1:02:03.230 | 38 | 2 tours | 01:35.297 | 9 | 01:34.893 | -1 | 2.43% | |||
11 | legrandantRadical SR9 Judd | 1:02:08.035 | 38 | 2 tours | 01:36.384 | 10 | 01:35.670 | -1 | 1.45% | |||
12 | DragiGusMistral M531 | 1:02:38.694 | 38 | 2 tours | 01:36.813 | 12 | 01:36.118 | 1.8% | ||||
13 | LachaussetteRadical SR9 AER | 1:01:36.496 | 37 | 3 tours | 01:36.406 | 13 | 01:36.328 | 2.05% | ||||
14 | ChRiS1021Chevrolet Daytona Prototype | 1:02:02.370 | 37 | 3 tours | 01:36.281 | 15 | 01:36.580 | 1 | 4.13% | |||
15 | vince7700Radical SR9 Judd | 1:01:18.512 | 35 | 5 tours | 01:38.250 | 17 | 01:39.820 | 2 | 3.53% | |||
16 | KimoenDMD P20 | DNF | 28 | 12 tours | 01:28.643 | 2 | 01:28.956 | -14 | ||||
17 | LoleDMD P21 | DNF | 14 | 26 tours | 01:37.254 | 16 | 01:37.061 | -1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours