Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane BaudPagani Zonda R | 1:00:03.063 | 46 | 01:17.554 | 4 | 01:16.939 | 3 | 0.75% | ||||
2 | norbertxGumpert Apollo Sport | 1:00:09.512 | 46 | 6.449 | 01:17.167 | 6 | 01:17.081 | 4 | 1.27% | |||
3 | S.JaunePagani Zonda R | 1:00:12.297 | 46 | 9.234 | 01:17.329 | 12 | 01:18.232 | 9 | 1.15% | |||
4 | NTF LafayetteuhPagani Zonda R | 1:00:19.927 | 46 | 16.864 | 01:16.519 | 2 | 01:16.614 | -2 | 2.29% | |||
5 | cyberkartGumpert Apollo Sport | 1:00:36.434 | 46 | 33.371 | 01:16.847 | 3 | 01:16.816 | -2 | 1.85% | 2 | ||
6 | speed12Pagani Zonda R | 1:00:39.173 | 46 | 36.11 | 01:16.635 | 1 | 01:16.559 | -5 | 3.05% | 2 | ||
7 | nomdeZeusKoenigsegg CCGT | 1:01:04.315 | 46 | 01:01.252 | 01:17.442 | 5 | 01:17.057 | -2 | 1.3% | 1 | ||
8 | axxis278RUF CTR3 | 1:00:04.013 | 45 | 1 tour | 01:17.577 | 9 | 01:17.740 | 1 | 1.96% | |||
9 | Goujaud fredyRUF CTR3 | 1:00:13.452 | 45 | 1 tour | 01:17.786 | 7 | 01:17.601 | -2 | 2.46% | 2 | ||
10 | Guillaume DragiGusRUF CTR3 | 1:00:35.797 | 45 | 1 tour | 01:18.253 | 8 | 01:17.735 | -2 | 2.1% | |||
11 | RFRO VmaxRUF CTR3 | 1:00:52.279 | 45 | 1 tour | 01:18.026 | 10 | 01:17.962 | -1 | 1.89% | 1 | ||
12 | fabiosdiRUF CTR3 | 1:01:07.937 | 43 | 3 tours | 01:20.229 | 13 | 01:19.558 | 1 | 4.96% | 1 | ||
13 | StefB BidPagani Zonda R | DNF | 27 | 19 tours | 01:17.706 | 11 | 01:18.225 | -2 | 3 | |||
14 | Lokcy le maoulRUF CTR3 | DNF | 22 | 24 tours | 01:22.966 | 14 | 01:23.120 | |||||
15 | MICHEL SAXERUF CTR3 | DNF | 4 | 42 tours | 01:25.302 | 15 | 01:24.452 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours