Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pascal45Nissan 300ZX Z32 | 30:21.228 | 19 | 01:34.904 | 2 | 01:35.449 | 1 | 0.72% | ||||
2 | ExTazENissan 300ZX Z32 | 30:22.357 | 19 | 1.129 | 01:34.886 | 1 | 01:34.783 | -1 | 0.88% | 1 | ||
3 | Florent.MokujeliaNissan 300ZX Z32 | 31:06.662 | 19 | 45.434 | 01:37.273 | 7 | 01:37.539 | 4 | 0.54% | |||
4 | cyberkartAudi 90 Quattro | 31:08.390 | 19 | 47.162 | 01:36.235 | 3 | 01:36.568 | -1 | 1.64% | 1 | ||
5 | BVVAudi 90 Quattro | 31:18.798 | 19 | 57.57 | 01:37.178 | 9 | 01:38.077 | 4 | 1.25% | |||
6 | norbertxNissan 300ZX Z32 | 31:22.318 | 19 | 01:01.090 | 01:35.843 | 4 | 01:37.161 | -2 | 3.05% | 2 | ||
7 | stishFord Mustang IMSA GTO | 31:41.190 | 19 | 01:19.962 | 01:37.246 | 8 | 01:37.910 | 1 | 2.39% | |||
8 | saxemichelAudi 90 Quattro | 31:53.469 | 19 | 01:32.241 | 01:38.665 | 11 | 01:38.631 | 3 | 1.49% | |||
9 | Speedy25Ford Mustang IMSA GTO | 31:54.488 | 19 | 01:33.260 | 01:39.039 | 12 | 01:39.480 | 3 | 1.14% | 3 | ||
10 | kopek666Audi 90 Quattro | 31:56.927 | 19 | 01:35.699 | 01:38.725 | 15 | 01:44.223 | 5 | 1.55% | 2 | ||
11 | LavachekiroxAudi 90 Quattro | 30:33.263 | 18 | 1 tour | 01:38.511 | 10 | 01:38.500 | -1 | 2.7% | 3 | ||
12 | LachaussetteFord Mustang IMSA GTO | 30:37.481 | 18 | 1 tour | 01:36.848 | 5 | 01:37.214 | -7 | 3.96% | 2 | ||
13 | Vince WheelFord Mustang IMSA GTO | 30:43.439 | 18 | 1 tour | 01:40.032 | 13 | 01:41.143 | 1.71% | 1 | |||
14 | Laisse PasserFord Mustang IMSA GTO | 31:19.194 | 18 | 1 tour | 01:36.632 | 6 | 01:37.379 | -8 | 7.88% | 1 | ||
15 | bbkingNissan 300ZX Z32 | DNF | 6 | 13 tours | 01:38.685 | 14 | 01:42.235 | -1 | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours