Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolascdb60Pagani Zonda R | 26:13.755 | 15 | 01:43.497 | 3 | 01:43.828 | 2 | 1.07% | 3 | |||
2 | ExTazEPagani Zonda R | 26:14.726 | 15 | 0.971 | 01:43.764 | 2 | 01:43.665 | 0.85% | 2 | |||
3 | Cnarf06Pagani Zonda R | 26:21.730 | 15 | 7.975 | 01:44.134 | 5 | 01:44.593 | 2 | 0.83% | |||
4 | cyberkartPagani Zonda R | 26:23.470 | 15 | 9.715 | 01:44.091 | 4 | 01:44.445 | 0.74% | 1 | |||
5 | PapiJohPagani Zonda R | 26:24.070 | 15 | 10.315 | 01:43.883 | 1 | 01:43.490 | -4 | 0.94% | 1 | ||
6 | ChRiS1021Pagani Zonda R | 26:45.391 | 15 | 31.636 | 01:44.846 | 12 | 01:45.690 | 6 | 1.28% | 2 | ||
7 | KriblerPagani Zonda R | 26:45.711 | 15 | 31.956 | 01:45.151 | 7 | 01:45.162 | 0.85% | 2 | |||
8 | Tof_Le_GrisPagani Zonda R | 26:59.076 | 15 | 45.321 | 01:45.342 | 8 | 01:45.210 | 0.81% | 2 | |||
9 | ToggeshPagani Zonda R | 27:05.200 | 15 | 51.445 | 01:45.196 | 6 | 01:45.133 | -3 | 2.41% | 5 | ||
10 | lasericPagani Zonda R | 27:05.405 | 15 | 51.65 | 01:46.024 | 13 | 01:45.789 | 3 | 1.63% | 6 | ||
11 | fredyPagani Zonda R | 27:15.834 | 15 | 01:02.079 | 01:45.105 | 10 | 01:45.324 | -1 | 1.18% | 1 | ||
12 | Patrice VirlinPagani Zonda R | 27:17.692 | 15 | 01:03.937 | 01:45.281 | 11 | 01:45.641 | -1 | 2.9% | 5 | ||
13 | saxemichelPagani Zonda R | 27:29.111 | 15 | 01:15.356 | 01:46.366 | 15 | 01:48.141 | 2 | 2.13% | 3 | ||
14 | gringopocPagani Zonda R | 27:31.776 | 15 | 01:18.021 | 01:46.647 | 14 | 01:47.013 | 2.51% | 4 | |||
15 | Ruchti68Pagani Zonda R | 26:20.817 | 13 | 2 tours | 01:45.354 | 9 | 01:45.211 | -6 | 13.14% | 8 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours