Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laisse PasserAudi TT RS VLN | 25:16.809 | 28 | 53.767 | 1 | - | 0.32% | 1 | ||||
2 | coco-9-9Audi TT RS VLN | 25:20.053 | 28 | 3.244 | 53.347 | 10 | - | 8 | 1.07% | 13 | ||
3 | waaouuAudi TT RS VLN | 25:24.049 | 28 | 7.24 | 53.574 | 2 | - | -1 | 1.11% | 5 | ||
4 | Olivier PawlickiAudi TT RS VLN | 25:25.687 | 28 | 8.878 | 53.497 | 6 | - | 2 | 1.06% | 7 | ||
5 | Nicolascdb60Audi TT RS VLN | 25:28.411 | 28 | 11.602 | 53.8 | 13 | - | 8 | 0.88% | 6 | ||
6 | MarinenAudi TT RS VLN | 25:28.678 | 28 | 11.869 | 53.606 | 7 | - | 1 | 1.28% | 2 | ||
7 | jjmAudi TT RS VLN | 25:31.399 | 28 | 14.59 | 53.541 | 3 | - | -4 | 1.62% | 7 | ||
8 | stykopatAudi TT RS VLN | 25:33.926 | 28 | 17.117 | 53.682 | 18 | - | 10 | 1.08% | 4 | ||
9 | MouchamAudi TT RS VLN | 25:42.398 | 28 | 25.589 | 53.874 | 12 | - | 3 | 1.54% | 2 | ||
10 | Jose LuisAudi TT RS VLN | 25:44.606 | 28 | 27.797 | 53.368 | 9 | - | -1 | 2.91% | 5 | ||
11 | stishAudi TT RS VLN | 25:45.380 | 28 | 28.571 | 53.38 | 11 | - | 2.65% | 9 | |||
12 | redlight60Audi TT RS VLN | 25:46.747 | 28 | 29.938 | 53.874 | 14 | - | 2 | 1.74% | 6 | ||
13 | ChRiS1021Audi TT RS VLN | 25:47.975 | 28 | 31.166 | 53.741 | 4 | - | -9 | 2.23% | 3 | ||
14 | ludo60360Audi TT RS VLN | 25:56.666 | 28 | 39.857 | 54.233 | 21 | - | 7 | 1.5% | |||
15 | TomRodAudi TT RS VLN | 26:02.162 | 28 | 45.353 | 54.408 | 15 | - | 1.77% | 12 | |||
16 | hyenkelAudi TT RS VLN | 25:19.756 | 27 | 1 tour | 54.112 | 17 | - | 1 | 3.25% | 5 | ||
17 | S-AMGAudi TT RS VLN | 25:27.249 | 27 | 1 tour | 54.372 | 20 | - | 3 | 2.18% | 4 | ||
18 | saxemichelAudi TT RS VLN | 25:32.763 | 27 | 1 tour | 54.449 | 16 | - | -2 | 3.48% | 8 | ||
19 | raphou3407Audi TT RS VLN | 25:39.239 | 27 | 1 tour | 54.941 | 19 | - | 2.98% | 4 | |||
20 | Cnarf06Audi TT RS VLN | DNF | 25 | 3 tours | 54.366 | 23 | - | 3 | 12 | |||
21 | TontonGzavAudi TT RS VLN | DNF | 20 | 8 tours | 53.599 | 8 | - | -13 | 7 | |||
22 | KhungaAudi TT RS VLN | DNF | 10 | 18 tours | 54.367 | 22 | - | 5 | ||||
23 | fredyAudi TT RS VLN | DNF | 8 | 20 tours | 53.977 | 5 | - | -18 | 7 | |||
24 | LavachekiroxAudi TT RS VLN | DNF | 1 | 27 tours | 17 | - | -7 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours