Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | coco-9-9Audi TT RS VLN | 25:06.659 | 28 | 53.289 | 1 | 53.015 | 0.56% | 2 | ||||
2 | Jose LuisAudi TT RS VLN | 25:10.015 | 28 | 3.356 | 53.321 | 2 | 53.058 | 0.71% | 2 | |||
3 | TontonGzavAudi TT RS VLN | 25:15.603 | 28 | 8.944 | 53.543 | 6 | 53.335 | 3 | 0.58% | |||
4 | MarinenAudi TT RS VLN | 25:19.673 | 28 | 13.014 | 53.447 | 4 | 53.271 | 1.01% | ||||
5 | Olivier PawlickiAudi TT RS VLN | 25:23.580 | 28 | 16.921 | 53.418 | 3 | 53.139 | -2 | 1.23% | 5 | ||
6 | fredyAudi TT RS VLN | 25:24.273 | 28 | 17.614 | 53.587 | 9 | 53.449 | 3 | 0.92% | 3 | ||
7 | ChRiS1021Audi TT RS VLN | 25:24.747 | 28 | 18.088 | 53.493 | 5 | 53.279 | -2 | 1.18% | 4 | ||
8 | jjmAudi TT RS VLN | 25:26.578 | 28 | 19.919 | 53.578 | 10 | 53.482 | 2 | 0.99% | 6 | ||
9 | waaouuAudi TT RS VLN | 25:26.768 | 28 | 20.109 | 53.557 | 11 | 53.49 | 2 | 1.13% | 7 | ||
10 | Laisse PasserAudi TT RS VLN | 25:28.297 | 28 | 21.638 | 53.75 | 8 | 53.421 | -2 | 0.79% | 9 | ||
11 | stishAudi TT RS VLN | 25:31.447 | 28 | 24.788 | 53.416 | 12 | 53.557 | 1 | 1.61% | 8 | ||
12 | MouchamAudi TT RS VLN | 25:33.357 | 28 | 26.698 | 53.981 | 13 | 53.584 | 1 | 0.74% | 3 | ||
13 | Nicolascdb60Audi TT RS VLN | 25:35.753 | 28 | 29.094 | 53.664 | 7 | 53.4 | -6 | 1.58% | 5 | ||
14 | redlight60Audi TT RS VLN | 25:36.862 | 28 | 30.203 | 54.04 | 14 | 53.705 | 0.76% | 6 | |||
15 | TomRodAudi TT RS VLN | 25:47.180 | 28 | 40.521 | 54.051 | 17 | 53.885 | 2 | 1.48% | 7 | ||
16 | saxemichelAudi TT RS VLN | 25:48.980 | 28 | 42.321 | 54.313 | 18 | 53.907 | 2 | 0.99% | 8 | ||
17 | hyenkelAudi TT RS VLN | 25:59.063 | 28 | 52.404 | 54.205 | 15 | 53.761 | -2 | 1.91% | 8 | ||
18 | stykopatAudi TT RS VLN | 26:02.369 | 28 | 55.71 | 53.797 | 24 | - | 6 | 2.7% | 6 | ||
19 | raphou3407Audi TT RS VLN | 25:12.874 | 27 | 1 tour | 54.68 | 23 | 54.642 | 4 | 1.41% | 2 | ||
20 | S-AMGAudi TT RS VLN | 25:17.127 | 27 | 1 tour | 54.486 | 20 | 54.404 | 2.14% | 7 | |||
21 | ludo60360Audi TT RS VLN | 25:17.492 | 27 | 1 tour | 54.217 | 19 | 54.087 | -2 | 2.72% | 1 | ||
22 | KhungaAudi TT RS VLN | 25:26.208 | 27 | 1 tour | 54.569 | 21 | 54.486 | -1 | 2.82% | 12 | ||
23 | Cnarf06Audi TT RS VLN | 25:48.451 | 27 | 1 tour | 54.539 | 22 | 54.521 | -1 | 4.34% | 13 | ||
24 | LavachekiroxAudi TT RS VLN | DNF | 1 | 27 tours | 16 | 53.853 | -8 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours