| Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4ageAlfa Romeo 75 | 0:20:55.861 | 14 | 1:28.174 | 3 | 1:46.641 | 2 | 1.25% | |||
| 2 |  | MouchamAlfa Romeo 75 | 0:20:56.349 | 14 | 0.488 | 1:28.334 | 7 | 1:38.803 | 5 | 0.95% | ||
| 3 |  | mimic0412BMW E30 | 0:20:56.529 | 14 | 0.668 | 1:28.473 | 6 | 1:36.796 | 3 | 0.78% | ||
| 4 |  | OliBMW E30 | 0:21:01.006 | 14 | 5.145 | 1:28.370 | 8 | 1:33.788 | 4 | 1.26% | ||
| 5 |  | TAKBMW E30 | 0:21:11.806 | 14 | 15.945 | 1:28.323 | 5 | 1:35.153 | 2.12% | |||
| 6 |  | LaChaussetteBMW E30 | 0:21:19.224 | 14 | 23.363 | 1:28.683 | 2 | -4 | 2.65% | |||
| 7 |  | FCY-PierreAlfa Romeo 75 | 0:21:22.178 | 14 | 26.317 | 1:29.461 | 9 | 1:30.210 | 2 | 1.69% | ||
| 8 |  | cabalBMW E30 | 0:21:29.083 | 14 | 33.222 | 1:29.999 | 1 | 1:41.871 | -7 | 1.91% | ||
| 9 |  | DidaAlfa Romeo 75 | 0:21:29.370 | 14 | 33.509 | 1:29.889 | 13 | 1:30.964 | 4 | 1.59% | ||
| 10 |  | ga2joBMW E30 | 0:21:37.005 | 14 | 41.144 | 1:29.512 | 2.4% | |||||
| 11 |  | evolmAlfa Romeo 75 | 0:21:38.089 | 14 | 42.228 | 1:29.848 | 10 | 1:30.359 | -1 | 2.57% | ||
| 12 |  | ar3452BMW E30 | 0:22:19.243 | 14 | 01:23.382 | 1:32.449 | 14 | 1:32.769 | 2 | 2.09% | ||
| 13 |  | TchokabitBMW E30 | 0:22:39.297 | 14 | 01:43.436 | 1:33.696 | 17 | 1:35.857 | 4 | 3% | ||
| 14 |  | Lex78Alfa Romeo 75 | 0:21:26.229 | 13 | 1 tour | 1:35.139 | 16 | 1:35.009 | 2 | 2.61% | ||
| 15 |  | arno88Alfa Romeo 75 | 0:21:33.990 | 13 | 1 tour | 1:35.874 | 12 | 1:30.930 | -3 | 3.14% | ||
| 16 |  | SkinyAlfa Romeo 75 | 0:22:12.771 | 13 | 1 tour | 1:34.508 | 18 | 1:36.776 | 2 | 7.47% | ||
| 17 |  | Maitrequeue57BMW E30 | DNF | 7 | 7 tours | 1:29.425 | 11 | 1:29.249 | -6 | |||
| 18 |  | Nicokart_75BMW E30 | DNF | 6 | 8 tours | 1:28.719 | 4 | 1:36.125 | -14 | |||
| 19 |  | Goozi74BMW E30 | DNF | 14 tours | 15 | 1:30.265 | -4 | 
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour | 
|---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours