Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKBMW 320si E90 STCC | 0:21:30.099 | 26 | 0:47.430 | 3 | 0:47.334 | 2 | 3.56% | ||||
2 | mcrs182Honda Accord R STCC | 0:21:33.893 | 26 | 3.794 | 0:47.453 | 8 | 0:47.035 | 6 | 3.51% | |||
3 | OliAlfa Romeo 156 STCC | 0:21:35.247 | 26 | 5.148 | 0:46.968 | 5 | 0:47.259 | 2 | 4.91% | |||
4 | Flo255SEAT Leon STCC | 0:21:38.037 | 26 | 7.938 | 0:47.136 | 1 | 0:46.531 | -3 | 5.17% | |||
5 | NepkaPeugeot 308 | 0:21:39.419 | 26 | 9.32 | 0:47.316 | 7 | 0:46.881 | 2 | 4.48% | |||
6 | MouchamPeugeot 308 | 0:21:39.690 | 26 | 9.591 | 0:47.583 | 11 | 0:47.831 | 5 | 3.47% | |||
7 | AvereLLVolvo C30 | 0:21:44.755 | 26 | 14.656 | 0:47.325 | 13 | 0:47.206 | 6 | 4.37% | |||
8 | BaluSEAT Leon STCC | 0:21:45.663 | 26 | 15.564 | 0:47.410 | 9 | 0:47.482 | 1 | 4.79% | |||
9 | evolmVolvo C30 | 0:21:50.941 | 26 | 20.842 | 0:47.664 | 10 | 0:47.945 | 1 | 4.36% | |||
10 | mimic0412AUDI A4 | 0:21:43.481 | 25 | 1 tour | 0:47.852 | 16 | 0:48.013 | 6 | 7.21% | |||
11 | tadarvroVolvo C30 | 0:21:55.137 | 25 | 1 tour | 0:48.701 | 15 | 0:48.570 | 4 | 6.55% | |||
12 | ga2joBMW 320si E90 STCC | 0:21:57.387 | 25 | 1 tour | 0:48.268 | 14 | 0:48.457 | 2 | 7.59% | |||
13 | Skippy78SEAT Leon STCC | 0:21:46.983 | 24 | 2 tours | 0:47.351 | 4 | 0:47.266 | -9 | 10.24% | |||
14 | STOTHWURDAHAlfa Romeo 156 STCC | DQ | 19 | 7 tours | 0:47.380 | 6 | 0:46.820 | -8 | ||||
15 | HeyJackVolvo C30 | DNF | 10 | 16 tours | 0:47.338 | 2 | 0:47.171 | -13 | ||||
16 | Maitrequeue57Volvo C30 | DNF | 3 | 23 tours | 0:48.021 | 12 | 0:48.011 | -4 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours