Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mcrs182Honda Accord R STCC | 0:21:34.880 | 26 | 0:47.159 | 5 | 0:47.035 | 4 | 3.99% | ||||
2 | NepkaPeugeot 308 | 0:21:38.451 | 26 | 3.571 | 0:47.267 | 4 | 0:46.881 | 2 | 4.08% | |||
3 | STOTHWURDAHAlfa Romeo 156 STCC | 0:21:48.674 | 26 | 13.794 | 0:47.044 | 3 | 0:46.820 | 5.51% | ||||
4 | OliAlfa Romeo 156 STCC | 0:21:50.021 | 26 | 15.141 | 0:47.300 | 8 | 0:47.259 | 4 | 4.84% | |||
5 | Skippy78SEAT Leon STCC | 0:21:53.336 | 26 | 18.456 | 0:47.593 | 9 | 0:47.266 | 4 | 4.46% | |||
6 | TAKBMW 320si E90 STCC | 0:21:54.851 | 26 | 19.971 | 0:47.703 | 11 | 0:47.334 | 5 | 4.18% | |||
7 | HeyJackVolvo C30 | 0:21:56.901 | 26 | 22.021 | 0:47.717 | 6 | 0:47.171 | -1 | 4.53% | |||
8 | Flo255SEAT Leon STCC | 0:21:57.820 | 26 | 22.94 | 0:47.393 | 1 | 0:46.531 | -7 | 5.57% | |||
9 | BaluSEAT Leon STCC | 0:22:01.593 | 26 | 26.713 | 0:47.482 | 7 | 0:47.184 | -2 | 5.41% | |||
10 | evolmVolvo C30 | 0:22:03.191 | 26 | 28.311 | 0:47.945 | 12 | 0:47.601 | 2 | 4.6% | |||
11 | MouchamPeugeot 308 | 0:22:03.516 | 26 | 28.636 | 0:47.831 | 10 | 0:47.271 | -1 | 4.69% | |||
12 | Maitrequeue57Volvo C30 | 0:22:09.442 | 26 | 34.562 | 0:48.011 | 16 | 0:49.195 | 4 | 4.53% | |||
13 | AvereLLVolvo C30 | 0:22:19.631 | 26 | 44.751 | 0:47.206 | 2 | 0:46.754 | -11 | 8.05% | |||
14 | ga2joBMW 320si E90 STCC | 0:22:08.303 | 25 | 1 tour | 0:48.457 | 15 | 0:48.562 | 1 | 7.8% | |||
15 | tadarvroVolvo C30 | 0:21:50.692 | 24 | 2 tours | 0:48.570 | 14 | 0:48.492 | -1 | 10.67% | |||
16 | mimic0412AUDI A4 | DQ | 19 | 7 tours | 0:48.013 | 13 | 0:48.168 | -3 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours