Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
alexoxo Lotus Type 98T Renault Turbo |
1:01:03.529 |
39 | 01:27.505 | 2 | 01:24.758 | 1 | 6.432% | 8 | ||
2 | ![]() |
gerval Lotus Type 98T Renault Turbo |
1:01:22.594 |
39 | 19.065 | 01:30.198 | 1 | 01:24.159 | -1 | 4.227% | 18 | |
3 | ![]() |
kaisertheboss Lotus Type 98T Renault Turbo |
1:01:25.247 |
38 | 1 tour | 01:31.918 | 6 | 01:29.238 | 3 | 5.062% | 28 | |
4 | ![]() |
jcg66 Lotus Type 98T Renault Turbo |
1:01:54.688 |
37 | 2 tours | 01:30.901 | 7 | 01:30.080 | 3 | 9.496% | 8 | 33 |
5 | ![]() |
PatdeFruit Lotus Type 98T Renault Turbo |
53:27.594 |
33 | 6 tours | 01:31.752 | 3 | 01:26.316 | -2 | 5.448% | 4 | 12 |
6 | ![]() |
scorpiongil Lotus Type 98T Renault Turbo |
DNF |
16 | 23 tours | 01:31.014 | 5 | 01:27.360 | -1 | 7.763% | 1 | 17 |
7 | ![]() |
sUPDAF Lotus Type 98T Renault Turbo |
DNF |
15 | 24 tours | 01:30.814 | 4 | 01:26.527 | -3 | 7.304% | 2 | 8 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 6 | |
12 | 6 | |
13 | 5 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 3 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 6 | |
12 | 6 | |
13 | 5 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 3 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 6 | |
12 | 6 | |
13 | 5 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 3 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 6 | |
12 | 6 | |
13 | 5 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 3 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours