Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
IcemanR Ligier JS P2 Nissan |
1:30:17.369 |
54 | 01:32.343 | 2 | 01:29.719 | 1 | 7.979% | 1 | 6 | |
2 | ![]() |
Jack_7 Ligier JS P2 Nissan |
1:30:20.580 |
54 | 3.211 | 01:32.338 | 3 | 01:30.418 | 1 | 8.043% | 3 | 10 |
3 | ![]() |
alexoxo Oreca 03 Nissan |
1:30:44.149 |
54 | 26.78 | 01:32.543 | 4 | 01:30.579 | 1 | 8.275% | 2 | 13 |
4 | ![]() |
KBFD Ligier JS P2 Nissan |
1:30:47.350 |
54 | 29.981 | 01:32.774 | 1 | 01:29.500 | -3 | 8.103% | 5 | 15 |
5 | ![]() |
Benjamin Frugier Ligier JS P2 Nissan |
1:32:00.185 |
51 | 3 tours | 01:36.140 | 6 | 01:34.101 | 1 | 12.099% | 5 | 16 |
6 | ![]() |
kaisertheboss Oreca 03 Nissan |
1:30:56.326 |
50 | 4 tours | 01:39.263 | 5 | 01:33.118 | -1 | 9.864% | 9 | 18 |
7 | ![]() |
gerval Porsche 911 RSR |
1:30:34.994 Penalty: 1s. |
48 | 6 tours | 01:44.123 | 7 | 01:40.573 | 9.106% | 1 | 2 | |
8 | ![]() |
ZyhonGT Porsche 911 RSR |
1:30:35.908 Penalty: 1s. |
48 | 6 tours | 01:43.781 | 11 | 01:41.899 | 3 | 9.467% | 2 | 2 |
9 | ![]() |
sUPDAF Chevrolet Corvette C7.R |
1:31:44.063 |
48 | 6 tours | 01:44.924 | 9 | 01:40.677 | 9.744% | 3 | 4 | |
10 | ![]() |
Romiche Ford GT LM GTE |
1:31:50.898 |
47 | 7 tours | 01:44.501 | 12 | 01:42.236 | 2 | 12.752% | 21 | 24 |
11 | ![]() |
laseric Porsche 911 RSR |
1:32:07.667 |
47 | 7 tours | 01:46.817 | 8 | 01:40.620 | -3 | 10.793% | 3 | 6 |
12 | ![]() |
gigi13 Ferrari 488 GTE |
1:30:27.463 |
45 | 9 tours | 01:43.058 | 10 | 01:41.855 | -2 | 17.552% | 11 | 27 |
13 | ![]() |
steph1100 Ferrari 488 GTE |
1:30:52.496 |
44 | 10 tours | 01:51.223 | 13 | 01:42.761 | 12.697% | 12 | 22 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours