Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IcemanRLigier JS P2 Nissan | 1:30:17.369 | 54 | 01:32.343 | 2 | 01:29.719 | 1 | 7.979% | 1 | 6 | ||
2 | Jack_7Ligier JS P2 Nissan | 1:30:20.580 | 54 | 3.211 | 01:32.338 | 3 | 01:30.418 | 1 | 8.043% | 3 | 10 | |
3 | alexoxoOreca 03 Nissan | 1:30:44.149 | 54 | 26.78 | 01:32.543 | 4 | 01:30.579 | 1 | 8.275% | 2 | 13 | |
4 | KBFDLigier JS P2 Nissan | 1:30:47.350 | 54 | 29.981 | 01:32.774 | 1 | 01:29.500 | -3 | 8.103% | 5 | 15 | |
5 | Benjamin FrugierLigier JS P2 Nissan | 1:32:00.185 | 51 | 3 tours | 01:36.140 | 6 | 01:34.101 | 1 | 12.099% | 5 | 16 | |
6 | kaiserthebossOreca 03 Nissan | 1:30:56.326 | 50 | 4 tours | 01:39.263 | 5 | 01:33.118 | -1 | 9.864% | 9 | 18 | |
7 | gervalPorsche 911 RSR | 1:30:34.994Penalty: 1s. | 48 | 6 tours | 01:44.123 | 7 | 01:40.573 | 9.106% | 1 | 2 | ||
8 | ZyhonGTPorsche 911 RSR | 1:30:35.908Penalty: 1s. | 48 | 6 tours | 01:43.781 | 11 | 01:41.899 | 3 | 9.467% | 2 | 2 | |
9 | sUPDAFChevrolet Corvette C7.R | 1:31:44.063 | 48 | 6 tours | 01:44.924 | 9 | 01:40.677 | 9.744% | 3 | 4 | ||
10 | RomicheFord GT LM GTE | 1:31:50.898 | 47 | 7 tours | 01:44.501 | 12 | 01:42.236 | 2 | 12.752% | 21 | 24 | |
11 | lasericPorsche 911 RSR | 1:32:07.667 | 47 | 7 tours | 01:46.817 | 8 | 01:40.620 | -3 | 10.793% | 3 | 6 | |
12 | gigi13Ferrari 488 GTE | 1:30:27.463 | 45 | 9 tours | 01:43.058 | 10 | 01:41.855 | -2 | 17.552% | 11 | 27 | |
13 | steph1100Ferrari 488 GTE | 1:30:52.496 | 44 | 10 tours | 01:51.223 | 13 | 01:42.761 | 12.697% | 12 | 22 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours