Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
IcemanR Ligier JS P2 Nissan |
1:30:34.369 |
71 | 01:13.180 | 1 | 01:11.568 | 3.36% | 8 | |||
2 | ![]() |
Jack_7 Ligier JS P2 Nissan |
1:31:18.439 Penalty: 4s. |
71 | 44.07 | 01:13.611 | 3 | 01:12.480 | 1 | 3.55% | 3 | 20 |
3 | ![]() |
KBFD Ligier JS P2 Nissan |
1:31:21.902 Penalty: 1s. |
71 | 47.533 | 01:14.154 | 2 | 01:12.300 | -1 | 3.056% | 8 | |
4 | ![]() |
alexoxo Oreca 03 Nissan |
1:31:28.474 Penalty: 5s. |
71 | 54.105 | 01:14.314 | 4 | 01:13.329 | 2.988% | 1 | 8 | |
5 | ![]() |
Benjamin Frugier Ligier JS P2 Nissan |
1:31:27.045 |
67 | 4 tours | 01:16.683 | 6 | 01:15.529 | 1 | 5.213% | 2 | 14 |
6 | ![]() |
R1jerome Ligier JS P2 Nissan |
1:31:30.468 |
67 | 4 tours | 01:16.269 | 7 | 01:15.705 | 1 | 5.678% | 1 | 21 |
7 | ![]() |
kaisertheboss Oreca 03 Nissan |
1:31:47.906 |
67 | 4 tours | 01:16.563 | 5 | 01:14.852 | -2 | 5.645% | 4 | 23 |
8 | ![]() |
sUPDAF Chevrolet Corvette C7.R |
1:30:42.139 Penalty: 2s. |
65 | 6 tours | 01:20.657 | 8 | 01:19.717 | 3.068% | 1 | 5 | |
9 | ![]() |
gerval Porsche 911 RSR |
1:30:43.565 Penalty: 2s. |
65 | 6 tours | 01:21.079 | 9 | 01:20.454 | 2.668% | 2 | 7 | |
10 | ![]() |
gigi13 Ferrari 488 GTE |
1:31:54.589 Penalty: 1s. |
65 | 6 tours | 01:21.392 | 13 | 01:21.049 | 3 | 3.448% | 3 | 8 |
11 | ![]() |
ZyhonGT Porsche 911 RSR |
1:31:00.423 Penalty: 1s. |
64 | 7 tours | 01:21.802 | 11 | 01:20.853 | 3.517% | 2 | 13 | |
12 | ![]() |
Romiche Ford GT LM GTE |
1:31:54.854 Penalty: 5s. |
64 | 7 tours | 01:21.569 | 12 | 01:20.865 | 4.601% | 4 | 40 | |
13 | ![]() |
laseric Porsche 911 RSR |
1:31:55.642 |
64 | 7 tours | 01:21.683 | 10 | 01:20.662 | -3 | 4.499% | 4 | 3 |
14 | ![]() |
kopek666 Chevrolet Corvette C7.R |
1:31:21.185 Penalty: 3s. |
63 | 8 tours | 01:22.160 | 15 | 01:23.164 | 1 | 4.843% | 5 | 25 |
15 | ![]() |
steph1100 Ferrari 488 GTE |
1:31:28.687 Penalty: 5s. |
63 | 8 tours | 01:23.043 | 14 | 01:22.832 | -1 | 4.079% | 2 | 18 |
16 | ![]() |
theoufator Ferrari 488 GTE |
1:31:46.785 Penalty: 14s. |
58 | 13 tours | 01:24.024 | 16 | 01:35.569 | 10.921% | 7 | 121 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours