Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
coco-9-9 Ford Fusion Stockcar |
1:28:12.683 |
49 | 01:34.017 | 2 | 01:33.923 | 1 | 13.997% | 6 | ||
2 | ![]() |
sUPDAF Ford Fusion Stockcar |
1:28:37.288 |
49 | 24.605 | 01:34.600 | 1 | 01:33.835 | -1 | 13.916% | 1 | |
3 | ![]() |
gerval Ford Fusion Stockcar |
1:28:45.666 |
49 | 32.983 | 01:36.079 | 4 | 01:34.526 | 1 | 12.608% | 1 | |
4 | ![]() |
R1jerome Ford Fusion Stockcar |
1:28:46.363 |
49 | 33.68 | 01:39.183 | 5 | 01:39.308 | 1 | 9.518% | 3 | |
5 | ![]() |
scorpiongil Ford Fusion Stockcar |
1:28:34.203 |
48 | 1 tour | 01:38.304 | 6 | 01:40.380 | 1 | 12.409% | 9 | |
6 | ![]() |
jcg66 Ford Fusion Stockcar |
1:28:55.634 |
48 | 1 tour | 01:44.118 | 7 | 01:43.713 | 1 | 7.041% | 1 | |
7 | ![]() |
alexoxo Ford Fusion Stockcar |
DNF |
7 | 42 tours | 01:35.399 | 3 | 01:34.103 | -4 | 18.002% | 4 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 2 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 5 | |
31 | 5 | |
32 | 5 | |
33 | 5 | |
34 | 5 | |
35 | 5 | |
36 | 3 | |
37 | 3 | |
38 | 3 | |
39 | 3 | |
40 | 2 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 2 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 5 | |
31 | 5 | |
32 | 5 | |
33 | 5 | |
34 | 5 | |
35 | 5 | |
36 | 3 | |
37 | 3 | |
38 | 3 | |
39 | 3 | |
40 | 2 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 2 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 5 | |
31 | 5 | |
32 | 5 | |
33 | 5 | |
34 | 5 | |
35 | 5 | |
36 | 3 | |
37 | 3 | |
38 | 3 | |
39 | 3 | |
40 | 2 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 2 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 5 | |
31 | 5 | |
32 | 5 | |
33 | 5 | |
34 | 5 | |
35 | 5 | |
36 | 3 | |
37 | 3 | |
38 | 3 | |
39 | 3 | |
40 | 2 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours