Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
coco-9-9 Bentley Speed 8 |
1:00:30.348 |
32 | 01:45.343 | 1 | 01:43.997 | 8.105% | 11 | |||
2 | ![]() |
IcemanR Bentley Speed 8 |
1:01:33.916 |
32 | 63.568 | 01:46.389 | 2 | 01:44.496 | 9.046% | 3 | 6 | |
3 | ![]() |
gerval Bentley Speed 8 |
1:01:36.851 |
32 | 66.503 | 01:47.927 | 4 | 01:45.722 | 1 | 7.6% | 4 | |
4 | ![]() |
KBFD Bentley Speed 8 |
1:01:46.165 |
32 | 75.817 | 01:47.113 | 3 | 01:45.407 | -1 | 8.705% | 9 | |
5 | fishmanne Bentley Speed 8 |
1:00:55.500 |
31 | 1 tour | 01:48.294 | 5 | 01:45.892 | 9.625% | 10 | |||
6 | ![]() |
kaisertheboss Bentley Speed 8 |
1:02:45.043 |
31 | 1 tour | 01:50.558 | 8 | 01:48.871 | 2 | 10.895% | 20 | |
7 | ![]() |
sUPDAF Bentley Speed 8 |
1:01:53.483 |
30 | 2 tours | 01:50.457 | 7 | 01:47.756 | 13.326% | 22 | ||
8 | ![]() |
jcg66 Bentley Speed 8 |
1:01:12.137 |
29 | 3 tours | 01:52.979 | 9 | 01:49.557 | 1 | 13.646% | 2 | 27 |
9 | ![]() |
Philwood Bentley Speed 8 |
1:03:19.198 Penalty: 54s. |
29 | 3 tours | 01:50.059 | 10 | 01:49.659 | 1 | 20.948% | 1 | 62 |
10 | ![]() |
steph1100 Bentley Speed 8 |
34:02.943 |
16 | 16 tours | 01:52.742 | 12 | 01:51.642 | 2 | 14.942% | 1 | 19 |
11 | ![]() |
alexoxo Bentley Speed 8 |
13:20.319 |
7 | 25 tours | 01:48.018 | 6 | 01:46.396 | -5 | 6.313% | 1 | |
12 | ![]() |
scorpiongil Bentley Speed 8 |
DNF |
7 | 25 tours | 01:51.686 | 11 | 01:50.124 | -1 | 9.058% | 3 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours