Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
coco-9-9 Unknown |
1:31:56.994 Penalty: 1s. |
77 | 01:09.447 | 7 | 01:47.143 | 6 | 2.202% | 1 | 10 | |
2 | ![]() |
alexoxo Unknown |
1:32:02.436 Penalty: 4s. |
77 | 5.442 | 01:09.301 | 6 | 01:45.494 | 4 | 2.419% | 7 | |
3 | ![]() |
gerval Unknown |
1:32:09.154 Penalty: 3s. |
76 | 1 tour | 01:10.330 | 9 | 01:58.670 | 6 | 2.422% | 4 | |
4 | ![]() |
sUPDAF Unknown |
1:32:19.265 Penalty: 1s. |
76 | 1 tour | 01:09.838 | 8 | 01:54.039 | 4 | 3.047% | 17 | |
5 | ![]() |
laseric Unknown |
1:32:43.617 |
76 | 1 tour | 01:10.777 | 2 | 01:39.503 | -3 | 2.428% | 1 | |
6 | ![]() |
R1jerome Unknown |
1:32:02.389 Penalty: 2s. |
75 | 2 tours | 01:10.559 | 3 | 01:40.302 | -3 | 3.073% | 2 | 8 |
7 | ![]() |
ludo60360 Unknown |
1:32:02.673 Penalty: 1s. |
75 | 2 tours | 01:10.962 | 5 | 01:43.281 | -2 | 2.674% | 2 | 5 |
8 | ![]() |
steph1100 Unknown |
1:33:06.963 Penalty: 6s. |
74 | 3 tours | 01:10.919 | 4 | 01:42.279 | -4 | 4.581% | 18 | |
9 | ![]() |
theoufator Unknown |
1:33:17.219 Penalty: 8s. |
71 | 6 tours | 01:12.432 | 1 | 01:39.270 | -8 | 6.402% | 5 | 64 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 3 | |
12 | 3 | |
13 | 1 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 3 | |
20 | 3 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 2 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 2 | |
49 | 2 | |
50 | 1 | |
51 | 2 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 | |
75 | 2 | |
76 | 2 | |
77 | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 3 | |
12 | 3 | |
13 | 1 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 3 | |
20 | 3 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 2 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 2 | |
49 | 2 | |
50 | 1 | |
51 | 2 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 | |
75 | 2 | |
76 | 2 | |
77 | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 3 | |
12 | 3 | |
13 | 1 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 3 | |
20 | 3 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 2 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 2 | |
49 | 2 | |
50 | 1 | |
51 | 2 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 | |
75 | 2 | |
76 | 2 | |
77 | 2 |
Tours | Pos | Temps |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 3 | |
12 | 3 | |
13 | 1 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 3 | |
20 | 3 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 2 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 2 | |
49 | 2 | |
50 | 1 | |
51 | 2 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 | |
75 | 2 | |
76 | 2 | |
77 | 2 |
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours