| Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Alligator80Porsche 911 GTU | 1:22:47.203 | 43 | 1:53.698 | 1 | 1:52.750 | 1.47% | ||||
| 2 |  | winzienPorsche 911 GTU | 1:24:05.302 | 43 | 01:18.099 | 1:54.275 | 3 | 1:54.581 | 1 | 2.57% | ||
| 3 |  | ThyPorsche 911 GTU | 1:24:36.541 | 43 | 01:49.338 | 1:54.555 | 2 | 1:53.853 | -1 | 2.95% | ||
| 4 |  | OMR_78Porsche 911 GTU | 1:23:02.213 | 42 | 1 tour | 1:55.269 | 8 | 1:56.034 | 4 | 2.69% | ||
| 5 |  | ordaxPorsche 911 GTU | 1:23:19.576 | 42 | 1 tour | 1:55.018 | 21 | 2:02.992 | 16 | 2.99% | ||
| 6 |  | patjobarPorsche 911 GTU | 1:23:44.962 | 42 | 1 tour | 1:55.509 | 23 | 2:13.934 | 17 | 3.06% | ||
| 7 |  | ga2joPorsche 911 GTU | 1:24:50.654 | 42 | 1 tour | 1:56.401 | 5 | 1:55.805 | -2 | 3.58% | ||
| 8 |  | Enrico62Porsche 911 GTU | 1:22:48.784 | 41 | 2 tours | 1:56.297 | 7 | 1:56.020 | -1 | 4% | ||
| 9 |  | cyberkartPorsche 911 GTU | 1:23:10.455 | 41 | 2 tours | 1:57.771 | 18 | 1:58.491 | 9 | 2.84% | ||
| 10 |  | HyjiPorsche 911 GTU | 1:23:35.937 | 41 | 2 tours | 1:57.108 | 12 | 1:56.358 | 2 | 4.05% | ||
| 11 |  | ar3452Porsche 911 GTU | 1:24:20.047 | 41 | 2 tours | 1:57.962 | 20 | 2:01.798 | 9 | 3.84% | ||
| 12 |  | Maitrequeue57Porsche 911 GTU | 1:24:24.735 | 41 | 2 tours | 1:56.989 | 14 | 1:57.202 | 2 | 5.39% | ||
| 13 |  | Leo80Porsche 911 GTU | 1:22:55.225 | 40 | 3 tours | 1:56.979 | 16 | 1:57.956 | 3 | 4.65% | ||
| 14 |  | totom16Porsche 911 GTU | 1:23:38.697 | 39 | 4 tours | 1:57.049 | 17 | 1:58.398 | 3 | 8.19% | ||
| 15 |  | ScoopeeedooPorsche 911 GTU | 1:25:15.036 | 39 | 4 tours | 1:58.100 | 19 | 2:01.050 | 4 | 10.82% | ||
| 16 |  | AvereLLPorsche 911 GTU | DNF | 34 | 9 tours | 1:56.160 | 4 | 1:55.376 | -12 | |||
| 17 |  | ChRiS1021Porsche 911 GTU | DNF | 27 | 16 tours | 1:56.863 | 11 | 1:56.287 | -6 | |||
| 18 |  | baudPorsche 911 GTU | DNF | 25 | 18 tours | 1:56.214 | 9 | 1:56.136 | -9 | |||
| 19 |  | Steve MoomishPorsche 911 GTU | DNF | 16 | 27 tours | 1:55.601 | 22 | 2:05.775 | 3 | |||
| 20 |  | LEJELPorsche 911 GTU | DNF | 13 | 30 tours | 1:58.441 | 13 | 1:56.831 | -7 | |||
| 21 |  | norbertxPorsche 911 GTU | DNF | 9 | 34 tours | 1:57.781 | 24 | 2:18.358 | 3 | |||
| 22 |  | evolmPorsche 911 GTU | DNF | 7 | 36 tours | 1:59.816 | 15 | 1:57.354 | -7 | |||
| 23 |  | speed12Porsche 911 GTU | DNF | 3 | 40 tours | 2:07.226 | ||||||
| 24 |  | mimic0412Porsche 911 GTU | DNF | 43 tours | 10 | 1:56.182 | -14 | |||||
| 25 |  | nomdeZeusPorsche 911 GTU | DNF | 43 tours | 6 | 1:56.017 | -19 | |||||
| 26 | SweedTvPorsche 911 GTU | DQ | 43 tours | 
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour | 
|---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours