Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOTHWURDAHDBR9V2CH | 43:46.534 | 22 | 01:57.960 | 2 | 01:57.250 | 1 | 0.82% | 2 | |||
2 | mimic0412DBR9V2CH | 44:06.856 | 22 | 20.322 | 01:57.875 | 1 | 01:57.069 | -1 | 1.75% | 4 | ||
3 | myckdriveDBR9V2CH | 44:07.073 | 22 | 20.539 | 01:58.331 | 3 | 01:57.344 | 1.43% | 3 | |||
4 | DrGrooveDBR9V2CH | 44:15.712 | 22 | 29.178 | 01:58.131 | 4 | 01:57.397 | 1.9% | 8 | |||
5 | RergeDBR9V2CH | 44:17.530 | 22 | 30.996 | 01:58.486 | 8 | 01:57.979 | 3 | 1.57% | 9 | ||
6 | JoliloDBR9V2CH | 44:30.378 | 22 | 43.844 | 01:58.841 | 6 | 01:57.675 | 1.75% | ||||
7 | Taz le deglingoDBR9V2CH | 44:50.051 | 22 | 01:03.516 | 01:57.516 | 5 | 01:57.577 | -2 | 2.2% | 1 | ||
8 | Wallaby PowerDBR9V2CH | 44:58.349 | 22 | 01:11.815 | 02:00.251 | 12 | 4 | 1.59% | 3 | |||
9 | PIPAUDBR9V2CH | 45:07.706 | 22 | 01:21.172 | 02:00.708 | 9 | 01:59.900 | 1.57% | 1 | |||
10 | evolmDBR9V2CH | 44:38.129 | 21 | 1 tour | 02:04.089 | 11 | 02:02.824 | 1 | 2.46% | 2 | ||
11 | David74DBR9V2CH | DNF | 12 | 10 tours | 01:58.250 | 7 | 01:57.820 | -4 | 1 | |||
12 | Mike FlanaganDBR9V2CH | DNF | 7 | 15 tours | 02:05.150 | 13 | 1 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours