Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paps143Q50(V37) BTCC 2021 | 21:23.373 | 13 | 01:37.439 | 1 | 01:37.332 | 0.79% | |||||
2 | [FCR] MickalsacoTCCW_RFRO | 21:38.018 | 13 | 14.645 | 01:38.733 | 3 | 01:37.600 | 1 | 0.54% | |||
3 | [FCR]monlouTCCW_RFRO | 21:38.258 | 13 | 14.885 | 01:38.450 | 2 | 01:37.600 | -1 | 0.94% | |||
4 | Agahnim90i30 BTCC 2021 | 21:48.367 | 13 | 24.994 | 01:39.062 | 4 | 01:37.828 | 1.16% | ||||
5 | sebikerTCCW_RFRO | 21:52.490 | 13 | 29.117 | 01:39.583 | 7 | 01:39.288 | 2 | 0.69% | 1 | ||
6 | gazkawaFocus BTCC 2021 | 21:58.827 | 13 | 35.454 | 01:39.684 | 10 | 4 | 1.12% | 2 | |||
7 | gigi13Q50(V37) BTCC 2022 | 22:11.948 | 13 | 48.575 | 01:39.820 | 6 | 01:39.235 | -1 | 2.11% | 1 | ||
8 | PascalouTCCW_RFRO | 22:19.858 | 13 | 56.485 | 01:41.113 | 9 | 01:41.846 | 1 | 1.19% | |||
9 | [FCR]EnofraTCCW_RFRO | 22:25.315 | 13 | 01:01.942 | 01:40.956 | 8 | 01:41.186 | -1 | 1.58% | |||
10 | Houbai30 BTCC 2021 | 21:38.802 | 11 | 2 tours | 01:37.852 | 5 | 01:38.010 | -5 | 20.49% |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours