Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paps143Q50(V37) BTCC 2021 | 20:07.369 | 12 | 01:39.511 | 4 | 01:39.327 | 3 | 0.54% | ||||
2 | Agahnim90i30 BTCC 2021 | 20:10.980 | 12 | 3.611 | 01:39.405 | 1 | 01:38.768 | -1 | 0.95% | |||
3 | baptiste986i30 BTCC 2021 | 20:14.934 | 12 | 7.565 | 01:39.953 | 2 | 01:39.262 | -1 | 0.73% | |||
4 | [FCR] MickalsacoTCCW_RFRO | 20:17.726 | 12 | 10.357 | 01:39.977 | 3 | 01:39.264 | -1 | 0.94% | |||
5 | Carlos EstevesTCCW_RFRO | 20:26.039 | 12 | 18.67 | 01:39.255 | 5 | 01:39.386 | 2.14% | ||||
6 | [FCR]monlouTCCW_RFRO | 20:27.795 | 12 | 20.426 | 01:40.749 | 7 | 01:40.299 | 1 | 0.76% | |||
7 | Glorfind82i30 BTCC 2021 | 20:32.479 | 12 | 25.109 | 01:41.090 | 8 | 01:40.428 | 1 | 0.71% | |||
8 | Houbai30 BTCC 2021 | 20:37.264 | 12 | 29.895 | 01:40.848 | 6 | 01:39.766 | -2 | 0.84% | |||
9 | sebikerTCCW_RFRO | 20:45.198 | 12 | 37.829 | 01:41.945 | 10 | 01:41.529 | 1 | 1.03% | |||
10 | [FCR]EnofraTCCW_RFRO | 20:50.657 | 12 | 43.287 | 01:42.474 | 11 | 01:41.744 | 1 | 0.77% | |||
11 | gigi13Q50(V37) BTCC 2021 | 21:01.320 | 12 | 53.951 | 01:43.072 | 13 | 01:43.597 | 2 | 1.17% | |||
12 | gazkawaFocus BTCC 2021 | 21:04.925 | 12 | 57.556 | 01:42.691 | 9 | 01:41.025 | -3 | 1.93% | |||
13 | CAPELLO72i30 BTCC 2021 | 21:12.987 | 12 | 01:05.618 | 01:44.014 | 12 | 01:43.563 | -1 | 1% | |||
14 | PascalouTCCW_RFRO | 20:53.835 | 11 | 1 tour | 01:45.058 | 14 | 01:45.302 | 8.27% |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours