Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agahnim90i30 BTCC 2021 | 20:09.997 | 12 | 01:39.321 | 1 | 01:38.768 | 1.03% | |||||
2 | Paps143Q50(V37) BTCC 2021 | 20:15.489 | 12 | 5.492 | 01:39.770 | 4 | 01:39.327 | 2 | 0.94% | |||
3 | Carlos EstevesTCCW_RFRO | 20:20.167 | 12 | 10.17 | 01:40.128 | 5 | 01:39.386 | 2 | 0.84% | |||
4 | [FCR] MickalsacoTCCW_RFRO | 20:20.543 | 12 | 10.545 | 01:40.074 | 3 | 01:39.264 | -1 | 1.05% | |||
5 | Houbai30 BTCC 2021 | 20:29.189 | 12 | 19.191 | 01:40.940 | 6 | 01:39.766 | 1 | 0.65% | 1 | ||
6 | Glorfind82i30 BTCC 2021 | 20:32.050 | 12 | 22.052 | 01:41.329 | 10 | 01:40.428 | 4 | 0.38% | |||
7 | baptiste986i30 BTCC 2021 | 20:37.545 | 12 | 27.547 | 01:40.705 | 2 | 01:39.262 | -5 | 0.94% | 1 | ||
8 | [FCR]monlouTCCW_RFRO | 20:53.057 | 12 | 43.059 | 01:42.472 | 9 | 01:40.299 | 1 | 0.71% | 1 | ||
9 | gazkawaFocus BTCC 2021 | 20:53.616 | 12 | 43.618 | 01:42.625 | 11 | 01:41.025 | 2 | 0.87% | 1 | ||
10 | [FCR]EnofraTCCW_RFRO | 20:59.621 | 12 | 49.624 | 01:42.328 | 13 | 01:41.744 | 3 | 1.62% | |||
11 | gigi13Q50(V37) BTCC 2021 | 21:08.093 | 12 | 58.095 | 01:42.963 | 15 | 01:43.597 | 4 | 1.59% | |||
12 | sebikerTCCW_RFRO | 21:14.522 | 12 | 01:04.524 | 01:42.729 | 12 | 01:41.529 | 2.63% | 1 | |||
13 | PascalouTCCW_RFRO | 21:41.622 | 12 | 01:31.625 | 01:45.683 | 16 | 01:45.302 | 3 | 1.43% | |||
14 | CAPELLO72i30 BTCC 2021 | 20:17.863 | 10 | 2 tours | 01:44.996 | 14 | 01:43.563 | 12.72% | 1 | |||
15 | IpodTCCW_RFRO | DNF | 12 tours | 8 | 01:40.144 | -7 | 2 | |||||
16 | clark10Corolla BTCC 2021 | DNF | 12 tours | 7 | 01:39.896 | -9 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours