Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7th SamuraiFORD SIERRA (LHD) | 20:51.481 | 15 | 01:22.183 | 1 | 01:21.434 | 0.9% | |||||
2 | Nicolas MehlFORD SIERRA (LHD) | 20:52.959 | 15 | 1.477 | 01:21.641 | 9 | 01:22.726 | 7 | 1.36% | 1 | ||
3 | Mickael NeveuFORD SIERRA (LHD) | 20:59.082 | 15 | 7.6 | 01:22.590 | 2 | 01:21.891 | -1 | 0.94% | 1 | ||
4 | Kevin GouyaPEUGEOT 406 STW | 20:59.655 | 15 | 8.174 | 01:22.504 | 19 | 01:23.632 | 15 | 0.86% | |||
5 | Julien guerinVOLVO S40 | 21:01.518 | 15 | 10.037 | 01:22.577 | 4 | 01:22.247 | -1 | 1.15% | |||
6 | AvedisBMW 320i STW | 21:01.757 | 15 | 10.275 | 01:22.464 | 3 | 01:22.016 | -3 | 1.36% | |||
7 | Paul PothinPEUGEOT 406 STW | 21:03.795 | 15 | 12.313 | 01:23.095 | 10 | 01:22.850 | 3 | 0.62% | |||
8 | yann schorderetVAUXHALL CAVALIER | 21:15.933 | 15 | 24.452 | 01:23.238 | 6 | 01:22.572 | -2 | 1.06% | |||
9 | Arno GBMW 320i STW | 21:17.448 | 15 | 25.966 | 01:23.427 | 15 | 01:23.183 | 6 | 1.15% | |||
10 | MAYBMW 320i STW | 21:19.815 | 15 | 28.334 | 01:23.108 | 18 | 01:23.571 | 8 | 1.65% | |||
11 | s7ptikBMW 320i STW | 21:28.061 | 15 | 36.579 | 01:23.795 | 20 | 01:23.701 | 9 | 1.43% | 2 | ||
12 | sebikerPEUGEOT 405 STW | 21:28.284 | 15 | 36.802 | 01:23.327 | 7 | 01:22.593 | -5 | 2.42% | |||
13 | Alann LarqueminBMW 320i STW | 21:28.406 | 15 | 36.925 | 01:23.021 | 8 | 01:22.686 | -5 | 1.68% | |||
14 | DARBBMW 320i STW | 21:29.957 | 15 | 38.475 | 01:24.124 | 12 | 01:23.107 | -2 | 1.33% | 3 | ||
15 | TomRodFORD SIERRA (LHD) | 21:37.716 | 15 | 46.235 | 01:23.896 | 22 | 01:24.146 | 7 | 2.24% | |||
16 | evolmBMW 320i STW | 21:55.672 | 15 | 01:04.190 | 01:24.833 | 24 | 01:24.669 | 8 | 2.38% | |||
17 | Herve 91NISSAN PRIMERA | 22:11.843 | 15 | 01:20.361 | 01:25.011 | 25 | 01:25.794 | 8 | 3.09% | 1 | ||
18 | PloomPEUGEOT 405 STW | DNF | 12 | 3 tours | 01:23.727 | 13 | 01:23.145 | -5 | 3 | |||
19 | Emmanuel GrossinNISSAN PRIMERA | DNF | 9 | 6 tours | 01:24.087 | 23 | 01:24.228 | 4 | 1 | |||
20 | berlu33PEUGEOT 406 STW | DNF | 7 | 8 tours | 01:23.141 | 5 | 01:22.394 | -15 | ||||
21 | Nels OnBMW 320i STW | DNF | 5 | 10 tours | 01:27.169 | 21 | 01:23.997 | 1 | ||||
22 | manu57VOLVO S40 | DNF | 4 | 11 tours | 01:23.945 | 16 | 01:23.271 | -6 | 3 | |||
23 | kojackPEUGEOT 405 STW | DNF | 4 | 11 tours | 01:23.128 | 11 | 01:23.096 | -12 | 5 | |||
24 | Cnarf06VOLVO S40 | DNF | 4 | 11 tours | 01:24.898 | 14 | 01:23.181 | -10 | 1 | |||
25 | lmd60BMW 320i STW | DNF | 1 | 14 tours | 01:55.092 | 17 | 01:23.422 | -8 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours