Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ChRiS1021Alfa Romeo Giulietta TCR | 25:30.907 | 27 | 56.009 | 4 | - | 3 | 0.82% | 2 | |||
2 | fredyCUPRA TCR | 25:33.174 | 27 | 2.267 | 55.987 | 7 | - | 5 | 0.9% | 1 | ||
3 | Laisse PasserHonda Civic TCR | 25:38.853 | 27 | 7.946 | 56.24 | 3 | - | 1.04% | 5 | |||
4 | cyberkartAudi RS 3 LMS | 25:38.971 | 27 | 8.064 | 55.853 | 8 | - | 4 | 1.39% | |||
5 | Speedy25Renault Mégane RS TCR | 25:42.547 | 27 | 11.64 | 56.321 | 5 | - | 1.1% | 3 | |||
6 | Joe GuilianAlfa Romeo Giulietta TCR | 26:11.553 | 27 | 40.646 | 57.108 | 2 | - | -4 | 1.53% | 1 | ||
7 | CAPELLO72Hyundai i30 N TCR | 26:28.653 | 26 | 1 tour | 59.467 | 1 | - | -6 | 2.04% | 1 | ||
8 | norbertxAudi RS 3 LMS | DNF | 2 | 25 tours | 01:28.723 | 6 | - | -2 | ||||
9 | coco-9-9CUPRA Leon Competición | DNF | 1 | 26 tours | 2 | - | -7 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours