| Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | cyberkartAudi RS 3 LMS | 25:30.731 | 27 | 55.934 | 2 | 55.797 | 1 | 1.04% | |||
| 2 |  | fredyCUPRA TCR | 25:32.525 | 27 | 1.794 | 56.074 | 4 | 55.992 | 2 | 0.85% | 1 | |
| 3 |  | norbertxAudi RS 3 LMS | 25:37.931 | 27 | 7.2 | 56.225 | 5 | 56.154 | 2 | 0.81% | 3 | |
| 4 |  | Speedy25Renault Mégane RS TCR | 25:44.793 | 27 | 14.062 | 56.422 | 6 | 56.533 | 2 | 0.93% | 2 | |
| 5 |  | ChRiS1021Alfa Romeo Giulietta TCR | 25:52.526 | 27 | 21.795 | 56.114 | 3 | 55.953 | -2 | 1.39% | 1 | |
| 6 |  | Laisse PasserHonda Civic TCR | 25:59.543 | 27 | 28.812 | 56.172 | 7 | 57.139 | 1 | 2.42% | 1 | |
| 7 | Joe GuilianAlfa Romeo Giulietta TCR | 25:34.228 | 26 | 1 tour | 57.641 | 8 | 58.285 | 1 | 1.85% | |||
| 8 |  | CAPELLO72Hyundai i30 N TCR | 25:49.539 | 25 | 2 tours | 59.062 | 9 | 59.204 | 1 | 4.23% | 3 | |
| 9 |  | coco-9-9CUPRA Leon Competición | DNF | 5 | 22 tours | 55.796 | 1 | 55.687 | -8 | 
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Tours | Pos | Temps | 
|---|
| Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour | 
|---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours