Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jjmAudi RS 3 LMS | 25:55.429 | 25 | 01:00.878 | 9 | - | 8 | 1.36% | ||||
2 | fredyAlfa Romeo Giulietta TCR | 25:57.571 | 25 | 2.142 | 01:00.973 | 10 | - | 8 | 1.34% | 1 | ||
3 | Dave BaudHonda Civic TCR | 26:15.359 | 25 | 19.93 | 01:01.531 | 8 | - | 5 | 1.51% | |||
4 | Speedy25Peugeot 308 TCR | 26:20.654 | 25 | 25.225 | 01:02.209 | 3 | - | -1 | 1.13% | |||
5 | gringopocAudi RS 3 LMS | 26:24.334 | 25 | 28.905 | 01:01.770 | 1 | - | -4 | 1.92% | |||
6 | Vince WheelHyundai i30 N TCR | 26:24.747 | 25 | 29.318 | 01:02.252 | 2 | - | -4 | 1.18% | |||
7 | StefBCupra TCR | 26:38.750 | 25 | 43.321 | 01:02.048 | 15 | - | 8 | 2.01% | 1 | ||
8 | fabiosdiPeugeot 308 TCR | 26:41.652 | 25 | 46.223 | 01:01.733 | 4 | - | -4 | 3.12% | 2 | ||
9 | cyberkartAudi RS 3 LMS | 26:42.584 | 25 | 47.155 | 01:01.573 | 7 | - | -2 | 3.41% | 2 | ||
10 | ZoulouZoulouAudi RS 3 LMS | 26:46.521 | 25 | 51.092 | 01:02.165 | 6 | - | -4 | 2.74% | 7 | ||
11 | SquallHonda Civic TCR | 26:47.161 | 25 | 51.732 | 01:02.036 | 5 | - | -6 | 2.47% | 5 | ||
12 | saxemichelVolkswagen Golf GTI TCR | 26:57.804 | 25 | 01:02.375 | 01:02.512 | 11 | - | -1 | 2.45% | 1 | ||
13 | norbertxAudi RS 3 LMS | 28:12.036 | 25 | 02:16.607 | 01:01.595 | 13 | - | 3.25% | 8 | |||
14 | BVVHyundai i30 N TCR | 25:56.723 | 24 | 1 tour | 01:03.030 | 12 | - | -2 | 1.97% | 2 | ||
15 | nico0088Audi RS 3 LMS | 26:13.432 | 24 | 1 tour | 01:02.294 | 14 | - | -1 | 4.24% | 1 | ||
16 | Sylvano TenzaAlfa Romeo Giulietta TCR | DNF | 1 | 24 tours | 18 | - | 2 | |||||
17 | ChrisAlfa Romeo Giulietta TCR | DNF | 1 | 24 tours | 8 | - | -9 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours