Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | coco-9-9Nissan Skyline GTR R32 | 45:36.818 | 20 | 02:15.627 | 1 | 02:15.039 | 0.64% | |||||
2 | ChRiS1021BMW M3 E30 Gr.A | 46:34.513 | 20 | 57.695 | 02:17.777 | 5 | 02:18.235 | 3 | 0.89% | |||
3 | Laisse PasserNissan Skyline GTR R32 | 46:46.424 | 20 | 01:09.606 | 02:17.569 | 2 | 02:16.318 | -1 | 1.4% | 2 | ||
4 | hyenkelNissan Skyline GTR R32 | 47:12.050 | 20 | 01:35.232 | 02:19.251 | 6 | 02:20.086 | 2 | 1.01% | |||
5 | Radoslaw PiatkowskiNissan Skyline GTR R32 | 47:34.127 | 20 | 01:57.309 | 02:17.327 | 3 | 02:17.451 | -2 | 3.5% | 1 | ||
6 | Vince WheelVolvo 240 Turbo | 45:52.500 | 19 | 1 tour | 02:22.219 | 8 | 02:23.251 | 2 | 1.39% | |||
7 | stykopatBMW M3 E30 Gr.A | 46:03.812 | 19 | 1 tour | 02:19.260 | 7 | 02:20.460 | 4.2% | ||||
8 | SanbalaNissan Skyline GTR R32 | 47:35.347 | 19 | 1 tour | 02:17.052 | 4 | 02:17.742 | -4 | 9.86% | |||
9 | KhungaNissan Skyline GTR R32 | 47:08.740 | 18 | 2 tours | 02:28.840 | 9 | 02:37.797 | 5.02% |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours