Pos | # | Pilotes | Temps | Tours | Ecarts | M.T. | Grille | Qual | Evo | Regul | Inc | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian GarcinRadical SR9 Judd | 35:36.846 | 21 | 01:41.002 | 1 | - | 0.51% | |||||
2 | SanbalaDMD P21 | 35:58.939 | 21 | 22.093 | 01:41.389 | 14 | - | 12 | 0.92% | 1 | ||
3 | fredyMistral M531 | 36:04.054 | 21 | 27.208 | 01:42.094 | 5 | - | 2 | 0.69% | |||
4 | cyberkartDMD P21 | 36:07.914 | 21 | 31.068 | 01:42.310 | 2 | - | -2 | 0.47% | 2 | ||
5 | XIII GeoffreyDMD P21 | 36:09.507 | 21 | 32.661 | 01:42.104 | 7 | - | 2 | 0.84% | |||
6 | ChRiS1021Radical SR9 Judd | 36:09.696 | 21 | 32.85 | 01:42.253 | 6 | - | 0.57% | 1 | |||
7 | Ludo VicMistral M531 | 36:31.211 | 21 | 54.365 | 01:43.154 | 8 | - | 1 | 0.7% | 1 | ||
8 | bruno hybertRadical SR9 Judd | 36:38.846 | 21 | 01:02.000 | 01:43.454 | 10 | - | 2 | 0.67% | 2 | ||
9 | AntoniusRadical SR9 Judd | 36:41.197 | 21 | 01:04.351 | 01:42.634 | 4 | - | -5 | 1.89% | 1 | ||
10 | Speedy25Radical SR9 AER | 36:42.515 | 21 | 01:05.669 | 01:43.462 | 11 | - | 1 | 0.88% | 1 | ||
11 | saxemichelDMD P21 | 36:45.895 | 21 | 01:09.049 | 01:43.566 | 9 | - | -2 | 0.95% | |||
12 | Vince WheelMistral M531 | 37:08.030 | 21 | 01:31.184 | 01:44.232 | 12 | - | 1.26% | ||||
13 | Lamalice PtainMistral M531 | 37:17.421 | 21 | 01:40.575 | 01:44.123 | 13 | - | 1.9% | 2 | |||
14 | Florent.MokujeliaDMD P21 | DNF | 16 | 5 tours | 01:42.298 | 3 | - | -11 | 1 | |||
15 | Cosworth2Chevrolet Daytona Prototype | DNF | 1 | 20 tours | 7 | - | -8 | |||||
16 | legeekdenfsChevrolet Daytona Prototype | DNF | 3 | 18 tours | 01:48.421 | 15 | - | -1 | ||||
17 | Christophe CarpentierRadical SR9 Judd | DNF | 1 | 20 tours | 15 | - | -2 | |||||
18 | Vincent DESRUMAUXDMD P21 | DNF | 1 | 20 tours | 2 | - | -16 |
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Tours | Pos | Temps |
---|
Pos | Msg | Pilotes | Temps | Ecarts | Dernier Tour | Meilleur tour |
---|
Cliquez sur le nom du pilote pour voir son parcours